Modulverantwortlicher: Studiendekan Fak. Informatik (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | ||||
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat | Ü | Montag | 3. | APB/E010/U | wöchentlich |
Seminar Algorithmik | CMS-LM-ADV , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | ||||
Software as a Business | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3413 , INF-AQUA , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium (15min.) | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM-B , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | Ü | Dienstag | 3. | ZEU/0148/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-BDSE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-SEM | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-VERT4 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy & Security | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Mittwoch | 4. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: