Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | CMS-LM-ADV , INF-25-MA-FTK-ASAI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-VERT6 | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
4. 4. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Seminar Algorithmik | CMS-LM-ADV , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Automatentheorie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Automatentheorie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Erweitertes Komplexpraktikum Theoretische Informatik | INF-MA-PR | 0/0/8 | dt,en | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Forschungsprojekt Theoretische Informatik | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Forschungsprojekt: Automatentheorie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Automatentheorie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Automatentheorie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Theoretische Informatik | INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Modeling Project Theoretical Computer Science | CMS-PRO | 0/0/12 | deutsch/englisch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Project Group Theoretical Computer Science | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Complexity Theory | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FTK-CT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-VERT6 , MCL-KR , MCL-PI , MCL-TCSL | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
3. 4. 5. |
MER/0E23/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Formale Systeme | INF-25-BA-AUB , INF-B-270 , INF-B-275 , INF-LE-EUI | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 3. 1. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 6. 2. 2. 5. 6. |
HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E005/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E010/U APB/E005/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Knowledge Graphs | CMS-COR-KM , INF-25-MA-FTK-KM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS6 , INF-E-3 , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT6 , MCL-KR , MCL-TCSL | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
2. 4. |
BAR/0106/H N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme (Bachelor Informatik) | INF-B-510 , INF-B-520 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Research Project Knowledge-Based Systems (MCL) | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: