Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Blockpraktikum B | INF-SEBS-INF-19 , INF-SEGY-INF-19 , INF-SEMS-INF-19 | 4 Wochen | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Debate IT: Informatik und Gesellschaft im Unterricht | FAK-INF-FF , INF-LA20 , INF-SEGY-INF-17 , INF-SEMS-INF-17 , IST-05-FG-AVS , MINF-04-FG-IAS | 2/0/0 | deutsch | N.N. | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Digitalisierungsbezogene Kompetenzen für alle Lehrkräfte | EGS-SEGY-2 , EGS-SEGY-3 , EGS-SEMS-2 , EGS-SEMS-3 | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. 2. |
APB/E067/P APB/E009/U |
wöchentlich 1.Woche |
Fachdidaktik Informatik - Grundlagen | INF-BBQ-GY-INF-09 , INF-BBQ-MS-INF-09 | 1/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 2. |
APB/E001/U APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung am Gymnasium | INF-SEGY-INF-22 | 0/2/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung an Berufsbildenden Schulen | INF-MAWP-INF-22 , INF-SEBS-INF-22 | 0/2/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Informatik | INF-BAWP-INF-01 , INF-BBQ-GY-INF-01 , INF-BBQ-MS-INF-01 , INF-SEBS-INF-01 , INF-SEGY-INF-01 , INF-SEMS-INF-01 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 5. 3. 2. |
BEY/0E39/U APB/E040/P APB/E067/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Making für Lehrkräfte: Lernobjekte selber machen | EGS-SEGY-2 , EGS-SEGY-3 , EGS-SEMS-2 , EGS-SEMS-3 | 0/0/2 | deutsch | Baberowski | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E051 APB/E051 |
wöchentlich wöchentlich |
Mathematik für das Lehramt (bbQ) | INF-BBQ-GY-INF-03 , INF-BBQ-MS-INF-03 | 3/2/0 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
ZVZ Mittwoch |
4. |
AVO APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Programmierparadigmen für Gymnasien | INF-MAWP-INF-18 , INF-SEGY-INF-18 | 1/2/0 | deutsch | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Schulpraktische Übungen im Fach Informatik | INF-SEBS-INF-13 , INF-SEGY-INF-13 , INF-SEMS-INF-13 | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Seminar eLearning | INF-MAWP-INF-21 , INF-SEBS-INF-21 , INF-SEGY-INF-21 , INF-VMI-9 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Vertiefte Aspekte der Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Donnerstag |
2. 3. 4. |
APB/E009/U APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Audio Lab | INF-25-MA-FHI-APC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
CMS Research Project Immersive Visualisation | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Mediengestaltung | INF-B-450 , INF-LE-PHIL , MI-4 | 2/1/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Dienstag Freitag Freitag |
5. 3. 3. 2. 2. |
BAR/0205/H APB/E009/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E009/U |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche |
Experimental Media Lab | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-XIM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Foundations of Virtual Reality | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-FVR , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-5 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag |
3. 5. 6. |
SCH/A215/H AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Medieninformatik Projekt - Immersive Media Design | INF-B-490 | 0/0/3 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Research Project Immersive Systems | CMS-VC-TEA , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Multimedia-Technologie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Data Visualization | CMS-AAI-AP , CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-VIZ , CMS-EE-EL1 , CMS-VC-ELG , INF-25-MA-FVC-FDV , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BAS7 , INF-LE-WW , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Foundations of Natural User Interfaces | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Interaktive Multimediale Technologien | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | INF-B-520 , INF-B-540 , INF-B-610 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Graduiertenseminar Multimedia-Technologie | FAK-INF-FF | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Interactive Multimedia Information Retrieval | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-PM-ANW , INF-VMI-2A , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag ZVZ |
4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | INF-25-BA-P-IMMT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-3A , INF-VMI-4A , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum User Interface Engineering | INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-3A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Medieninformatik-Projekt - Multimediatechnologie | INF-B-490 | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick , Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Research Project Interactive Visual Computing | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Web- und Multimedia Engineering | INF-B-480 , INF-B-510 , INF-B-520 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
6. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: