| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
POT/0081/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Matter Hydrodynamics | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Grill, Prof. Dr. Jülicher | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Biophysical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Schlierf | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Introduction to Proteomics | CMS-CLS-ELG | 3/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Molecular Biology and Biochemistry of Life | CMS-CLS-IBC | 2/0/2 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Physical Chemistry of Biomolecules | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Fischer-Friedrich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Principles of Biophysics | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Honigmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | deutsch | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Angewandte Organisationspsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Autonome und Kooperative Systeme in der BMT | INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Biomedical Laser Systems and Optogenetics | CMS-AAI-AP | 2/0/0 | englisch | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | V | Donnerstag | 2. | BAR/I86C/U | wöchentlich |
| Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 2. |
GÖR/0226/H BEY/0138/H |
wöchentlich 2.Woche |
| Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Cognitive Neuroscience | CMS-CLS-ELV , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | INF-E-1A | 1/3/0 | deutsch | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Datenanalyse in der Logistik | INF-AQUA | 0/2/0 | deutsch | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Digital holography and image processing | CMS-AAI-AP , INF-D-920-CLM | 1/1/0 | englisch | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Digitale Schaltungstechnik | CMS-AAI-DCT | 2/2/0 | englisch | Prof. Mayr | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
TOE/0317/H SCH/A252/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | deutsch | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 2. 6. 3. 4. 2. 4. 6. 4. 5. |
HSZ/AUDI/H BEY/0E17/H WIL/A124/H ZEU/0148/U BEY/0E26/Z BEY/0127/H SCH/A117/H SCH/A117/H HSZ/0E05/U SCH/A215/H BEY/0E26/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 1. 6. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 5. 6. 2. 3. 5. 7. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0E03/U BEY/0E39/U BEY/0E39/U SCH/A215/H ZEU/0147/Z ZEU/0147/Z BEY/0137/U BEY/0E26/Z SCH/A215/H BEY/0E39/U BEY/0117/H POT/0106/U BEY/0E17/H BEY/0117/H ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Elektrizitätswirtschaft | CMS-EE-EPM | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich |
| Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 4. |
ZEU/LICH/H SCH/A251/H |
wöchentlich 1.Woche |
| Finite-Elemente-Methode - Theorie, Implementierung und Anwendungen | CMS-CE-FEM , CMS-CMA-FEM | 3/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt Biomedizinische Technik | INF-25-MA-NGR-BMT , INF-D-960 , INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Malberg, Dr.-Ing. Schmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
| Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
POT/0081/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Literaturanalyse zu aktuellen Fragestellungen der Energiewirtschaft | CMS-EE-LSEE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Logistics Lab | INF-AQUA | 0/0/2 | deutsch | Dr. Rank | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Maschinelles Lernen in der Signalverarbeitung | CMS-AAI-AP | 2/2/0 | englisch | Dr. Dörpinghaus | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Dienstag Freitag Dienstag |
2. 2. 2. |
BAR/I86C/U BAR/I86C/U BAR/I86C/U |
1.Woche wöchentlich 2.Woche |
| Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | INF-25-BA-MA1 , INF-B-110 , INF-D-110 | 4/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 2) | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Medizinische Gerätetechnik | INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | INF-D-920-PHOTO | 1/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | BEY/0127/H | wöchentlich |
| Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0147/Z | wöchentlich |
| Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Numerische Methoden 1 (Finite-Elemente-Methoden, FEM) | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Oberseminar in der BMT | INF-D-920-BMT | 0/0/2 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Optische 3D-Messverfahren | INF-D-920-PHOTO | 2/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | deutsch | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Psychoakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
AVO BAR/0E85/U |
wöchentlich 2.Woche |
| Regulatory Affairs | INF-D-920-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Research Projekt | CMS-CMA-PROJ | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Sound Design | CMS-AAI-AP , INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | englisch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Sozialpsychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Spezielle Biosignalverarbeitung | INF-D-920-BMT | 2/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Statistical Principles and Experimental Design | CMS-COR-SED | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Röder | Andere Fakultäten | V | Freitag | 3. | HSZ/0103/U | wöchentlich |
| Technische Akustik | INF-D-920-AKUS | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | AVO | wöchentlich |
| Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLMs for content analysis | INF-BAS3 | 0/2/0 | englisch | Dr. Fuławka | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Methods to Computational Social Sciences (CSS) | INF-BAS3 | 2/2/0 | englisch | Dr. Nenno, Dr. Lorenz-Spreen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: