| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenanalyse in der Logistik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | Seminararbeit (50 Stunden) | ZVZ | AVO | |||
| Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (20 min) | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) | ZVZ | AVO | |||
| Logistics Lab | 0/0/2 | deutsch | Dr. Rank | Andere Fakultäten | Projektarbeit (50 Stunden) | ZVZ | AVO | |||
| Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat | Ü | Montag | 3. | APB/E010/U | wöchentlich |
| Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium (15min.) | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | Ü | Dienstag | 3. | ZEU/0148/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Privacy & Security | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
| Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
| Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Mittwoch | 4. | APB/1072 | wöchentlich |
| Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Algorithmik | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (45 min) (30+15 Vortrag+Diskussion) | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
| Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
| Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
BEY/0245/H FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
| Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 4. 5. 3. 4. |
BEY/0E40/H AVO AVO AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Computer- und robotergestützte Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
AVO APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag |
3. 5. 6. |
SCH/A215/H AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
AVO APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag |
2. 6. 6. 5. 6. |
TRE/PHYS/E BAR/0218/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Freitag Donnerstag |
3. 2. |
N63/A001/U SCH/A101/H |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 2. |
GÖR/0226/H BEY/0138/H |
wöchentlich 2.Woche |
| Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO | |||
| Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Komplexprüfung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO | |||
| Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
| Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO | |||
| Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
| Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E006/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 2. 5. 2. |
APB/E023/U N63/A001/U APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
2. 5. |
GÖR/0127/U GÖR/0127/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich |
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Systems Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag Montag |
2. 4. 6. 3. |
TOE/0317/H APB/E010/U APB/E010/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 4. 2. |
HSZ/0204/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit in Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Systemsicherheitslabor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E006/U SE2/0123/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 2. | MER/0003/U | wöchentlich |
| Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E006/U SE2/0123/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 2. | MER/0003/U | wöchentlich |
| Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | 1/3/0 | deutsch | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | Portfolio 60 Stunden | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
2. 4. |
BAR/0106/H N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H APB/E008/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Computer Networks Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| DB-Masterpraktikum Medieninformatik | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Internet of Things Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Service and Cloud Computing Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit | ZVZ | AVO | |||
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (120 min) / Mdl. Prüfungsleistung (25 min), Mdl. Prüfungsleistung bei <15 Teilnehmern |
V Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag |
3. 5. 6. |
SCH/A215/H AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag ZVZ |
4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Klausurarbeit (90min) |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Computer Networks Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Projektarbeit (180 h) | ZVZ | AVO | |||
| Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium, Kolloquium | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Service and Cloud Computing Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Projektarbeit (120 h) | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit | ZVZ | AVO | |||
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit | ZVZ | AVO | |||
| Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
V Ü |
Freitag ZVZ |
4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Projektarbeit (120 h) | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium, Kolloquium | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag |
3. 5. 6. |
SCH/A215/H AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag ZVZ |
4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
