Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Technische Informatik | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführungspraktikum: Strategiespiele | INF-D-220 | 0/0/1 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Technischen Informatik (für Lehramt) | INF-SEBS-INF-08 , INF-SEGY-INF-08 , INF-SEMS-INF-08 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 2. 2. 4. |
SCH/A101/H AVO APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich 1.Woche wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modellierung und Simulation | INF-25-MA-FTI-HMS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modellierung und Simulation | INF-DSE-20-E-HMS , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-19 , NES-11-20-20 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Adaptive Dynamische Systeme | INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Komplexpraktikum System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Compilerbau | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Compilerbau | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compiler Construction | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-17 | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-17 | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Einführung in die Technische Informatik | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Forschungspraktikum Compilerbau | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Forschungsprojekt: Compilerbau | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FSP-FCPL , INF-B-510 , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-CPLCD , INF-VERT4 , INF-VERT5 | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Großer Beleg: Compilerbau | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Compilerbau | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Technischen Informatik | INF-25-BA-GTI , INF-B-390 , INF-D-420 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFE , MATH-BA-INFF , MATH-MA-INFTGL | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 1. 2. 4. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E010/U VMB/0302/U BAR/0205/H BAR/0205/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Masterpraktikum Compilerbau | INF-MA-PR | 0/0/8 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Rechnerarchitektur I | INF-B-330 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFG | 2/2/0 | deutsch | Dr. Märcker | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
5. 4. 6. 5. 6. 3. 4. 1. 4. 6. 2. 4. 6. |
ZEU/LICH/H APB/E001/U APB/E008/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E006/U HSZ/0E05/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Datenintensives Rechnen und Data Life Cycle | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Effiziente parallele Algorithmen | INF-25-MA-FTI-EPA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-FOR , INF-VERT5 , MA-CSE-35 , MATH-MA-INFHR | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
5. 5. |
APB/E010/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
Einführung in die Technische Informatik | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Ü | Freitag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
High Performance Computing | CMS-AAI-AP , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-HPC , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FTI-HPC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , MA-CSE-11 , MATH-MA-INFHP | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Mittwoch Montag |
2. 2. 1. 2. |
TOE/0317/H APB/E008/U TOE/0317/H APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Highly Parallel Programming of GPUs | CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FTI-HPGPU , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT5 , MA-CSE-35 | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
AVO APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , VNT-57 | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
6. 6. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P | Montag | 2. | AVO | wöchentlich |
Konzepte der parallelen Programmierung | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-VERT5 , MA-CSE-12 , MATH-MA-INFHR | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Leistungs- und Energieeffizienz-Analyse für innovative Rechnerarchitekturen | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Parallele Programmierung, Algorithmen und Methoden | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Performance Analysis of Computing Systems | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , INF-25-MA-FTI-PACS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-LE-MA , INF-VERT5 , MA-CSE-15 , MATH-MA-INFHR | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
4. 4. |
APB/E008/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnerarchitektur | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Skalierbare Software-Werkzeuge zur Unterstützung der Anwendungsoptimierung auf HPC-Systemen | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Behind the Secrets of Large Language Models | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-LM-MOC , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT1 , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
BEY/0245/H FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Ü Ü |
ZVZ ZVZ |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
|
Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: