Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Engineering Barrierefreier Medien | D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-FG-SOI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-E-3 , INF-LE-WW , INF-SEBS-INF-10 , INF-SEGY-INF-10 , INF-VERT1 , INF-VERT3 , INF-VMI-10 , IST-05-FG-SOI , WI-BA-08 , WI-MA-08-02 , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-02 , WI-MA-09-03 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt Multimodale Interaktion | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | INF-25-BA-MCI , INF-B-410 , INF-BBQ-GY-INF-07 , INF-LE-PHIL , INF-LE-PHY , INF-LE-PSY , INF-SEBS-INF-07 , INF-SEGY-INF-07 , INF-SEMS-INF-07 , MI-1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 5. 6. 1. 2. 5. 6. 4. 4. 2. 2. 2. 4. 4. |
HSZ/0003/H APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E067/P |
wöchentlich 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche |
Interaktive Systeme | D-WW-INF-3401 , D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , INF-04-FG-SOI , INF-BAS1 , INF-LE-WW , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-03 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT1 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Multimodale Interaktion | INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Mensch-Computer Interaktion | D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-FG-SOI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-LE-WW , INF-VERT1 , INF-VERT3 , INF-VMI-10 , IST-05-FG-SOI , MATH-MA-INFGDV , MINF-04-FG-EMW , WI-BA-08 , WI-MA-08-02 , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-02 , WI-MA-09-03 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Ü | Montag | 3. | APB/E010/U | wöchentlich |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Bachelorseminar: Prozesskommunikation | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Prozesskommunikation | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Engineering industrieller Kommunikationssysteme | INF-25-MA-FCP-EMIN , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-VERT1 , WI-BA-08 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 2. | BEY/0E39/U | wöchentlich |
Forschungsprojekt: Prozesskommunikation | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Gebäudeautomation und Systemtechnik | INF-LE-BIW , INF-VERT1 | 2/1/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 2. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich 1.Woche |
Großer Beleg: Prozesskommunikation | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Prozesskommunikation | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Industrial Cyber Physical Systems | INF-PM-ANW | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Informatik-Anwendungen in der Automation | D-WW-INF-3401 , D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , INF-25-MA-FCP-CPS , INF-BAS1 , INF-LE-WW , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-03 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Montag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Internet of Things in der Automation | D-WW-INF-3401 , D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , INF-25-MA-FCP-IIOT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS1 , INF-LE-WW , INF-VERT1 , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-03 | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | V | Montag | 2. | APB/E008/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Cyber Physical Systems | INF-25-MA-FCP-ICPS.LAB , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR , INF-VERT1 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR , INF-VERT1 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Netzwerkmanagement in industriellen Anwendungen | INF-25-MA-FCP-EMIN , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-VERT1 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Montag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Softwareaspekte des Industrial Internet of Things | D-WW-INF-3401 , D-WW-INF-3402 , D-WW-INF-3403 , INF-25-MA-FCP-IIOT , INF-LE-WW , INF-VERT1 , WI-MA-08-03 , WI-MA-09-03 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Montag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | INF-B-3A0 , INF-D-430 , INF-E-3 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H APB/E008/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: