Modulverantwortlicher: Studiendekan (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debate IT: Informatik und Gesellschaft im Unterricht | FAK-INF-FF , INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-SEGY-INF-17 , INF-SEMS-INF-17 , IST-05-FG-AVS , MINF-04-FG-IAS | 2/0/0 | deutsch | N.N. | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E051/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Posterpräsentation inkl. Vortrag | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E008/U | wöchentlich |
Software as a Business | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3413 , INF-AQUA , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Dienstag | 2. | APB/2026 | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium 15min. | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM-B , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | Ü | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-BDSE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-D-940 , INF-VERT4 , INF-VERT5 | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-SEM | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-VERT4 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy and Security | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (P(m) 25min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008 | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Seminar OUTPUT.DD | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | Ü | Montag | 5. | AVO | wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: