Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debate IT: Informatik und Gesellschaft im Unterricht | 2/0/0 | deutsch | N.N. | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E051/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Posterpräsentation inkl. Vortrag | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E008/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Dienstag | 2. | APB/2026 | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium 15min. | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | Ü | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy and Security | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (P(m) 25min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008 | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | Ü | Montag | 5. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
FOE/0244/H FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 4. 5. 3. 4. |
TOE/0317/H APB/E065 APB/E065 APB/E065 APB/E067 |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 2.Woche |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 6. 6. |
GER/0038/H APB/E065/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
APB/E065/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 6. 6. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E VMB/0302/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
1. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich 2.Woche |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO | |||
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO | |||
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023 APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E005/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
3. 5. |
HSZ/0201/U N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag Mittwoch Montag |
2. 1. 6. 4. 3. |
TOE/0317/H APB/E065 APB/E065 APB/E065 APB/E042 |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 4. 2. |
HSZ/0E05/U POT/0013 APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit in Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
Systemsicherheitslabor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | V | Mittwoch | 6. | POT/0013 | wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | V | Mittwoch | 6. | POT/0013 | wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | 1/3/0 | deutsch | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | Portfolio 60 Stunden | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
MER/0002/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 5. |
APB/E001/U BAR/0218/U |
wöchentlich wöchentlich |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H CHE/0183/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logistics Lab | 0/0/2 | deutsch | Rank | Andere Fakultäten | P | Freitag | 2. | SCH/A315/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 6. 6. |
GER/0038/H APB/E065/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(s) 90min |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023 APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(m) 25 Minuten |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180h | Ü | Freitag | 2. | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev, Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 2.Woche |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Artistic Interactiondesign | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
User Interface Engineering | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Freitag Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 1.Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildsprache | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 3. | AVO | wöchentlich |
Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 5. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev, Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
