Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-FAI , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV2 , INF-BAS2 , INF-VERT2 , MCL-AI , MCL-KR , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Montag |
2. 4. 4. |
GÖR/0226/H APB/E005/U TOE/0317/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Formale Systeme | INF-B-270 , INF-B-275 , INF-LE-EUI | 4/2/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 3. 1. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 6. 2. 2. 5. 6. |
HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E005/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E005/U APB/E005/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt Computational Logic | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Forschungsprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Foundations of Knowledge Representation | CMS-LM-BAS , INF-BAS2 , INF-VERT2 | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 6. |
APB/E005/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Project Group Computational Logic | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Teamprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-LM-TEA | 0/0/8 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomistic Simulation Methods | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | V | Freitag | 4. | APB/E005 | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Causal inference for time series data | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELV1 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Runge, Dr. Rabel | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar Conversational Artificial Intelligence | CMS-SEM-B | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-D-960 | 8P/PB | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P | Montag | 5. | APB/2026 | wöchentlich |
CMS Research Project Machine Learning | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P | Montag | 5. | APB/2026 | wöchentlich |
Computer Vision I | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-LM-AI , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-LE-MA , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MATH-MA-INFGDV | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 4. 5. 3. 4. |
TOE/0317/H APB/E065 APB/E065 APB/E065 APB/E067 |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt Angewandtes Maschinelles Lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P | Montag | 5. | APB/2026 | wöchentlich |
Forschungsprojekt Maschinelles Lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P | Montag | 5. | APB/2026 | wöchentlich |
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Ü | Dienstag | 2. | APB/2026 | wöchentlich |
Machine Learning I | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-MLD , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 6. 6. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E VMB/0302/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Learning for image analysis | CMS-SEM-B | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | V | Freitag | 4. | N63/A001 | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Computational Aerodynamics | CMS-CE-EL1 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , FAK-INF-FF | 3,5/0,5/0 | englisch | Prof. Dr. Roller, Dr.-Ing. Huismann | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E006 APB/E006 |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced practical course Knowledge-aware Artificial Intelligence | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Research project (CMS) Knowledge-aware Artificial Intelligence | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Numerical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-COR-NUM | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Donnerstag |
5. 3. |
APB/E023/U FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
Forschungsprojekt Algorithms for Systems Biology | INF-PM-FPG | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Applied Computational Life Science | INF-PM-FPA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computational Biology | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Philosophy of Science and good Scientific Practice | CMS-SKL | 2/0/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | V | Mittwoch | 3. | HSZ/0E05/U | wöchentlich |
Stochastic Modeling and Simulation | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-SAP | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Donnerstag |
4. 4. |
HSZ/403 FOE/0244 |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | CMS-LM-AI , CMS-PRO , INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Roboter lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 1. | APB/E009/U | wöchentlich |
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM-B , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Ü | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Roboter lernen | CMS-LM-AI , INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Teamprojekt Roboter lernen | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Touch Sensing and Processing | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-BAS2 , INF-BAS3 , INF-BAS7 , INF-VERT2 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
1. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: