Modulverantwortlicher: Studiendekan Fak. Informatik (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | CMS-LM-AI , CMS-PRO , INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Computer Networks Lab (MSc) | INF-DSE-20-M-INT , INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Datenintensives Rechnen und Data Life Cycle | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Forschungspraktikum Compilerbau | INF-25-MA-FSP-CB , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Forschungspraktikum DB-Systemarchitektur | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Algorithms for Systems Biology | INF-PM-FPG | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Betriebssysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Computational Logic | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Foundations of Natural User Interfaces | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Grundlagen der Computergraphik und Visualisierung | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Maschinelles Lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Networked Systems Modeling | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt Roboter lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Theoretische Informatik | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | INF-DSE-20-M-INT , INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Komplexpraktikum Roboter lernen | CMS-LM-AI , INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Parallele Programmierung, Algorithmen und Methoden | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
PProfilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Andres, Jun.-Prof. McGinity | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt "Forschungsprojekt Formale Methoden" | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Betriebssysteme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Computational Logic | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Datenbanken | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Privacy and Security | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. techn. Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Systems Engineering | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: