Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Einführung in die Technische Informatik | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Einführungspraktikum: Strategiespiele | INF-D-220 | 0/0/1 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Grundlagen der Technischen Informatik | INF-SEBS-INF-08 , INF-SEGY-INF-08 , INF-SEMS-INF-08 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Hardware Modellierung und Simulation | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Hardware Modellierung und Simulation | INF-DSE-20-E-HMS , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-19 , NES-11-20-20 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Komplexpraktikum Adaptive Dynamische Systeme | INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Komplexpraktikum System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Behind the Secrets of Large Language Models | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-LM-MOC , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT1 , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: