Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) |
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium (15min.) |
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) |
Hauptseminar Privacy & Security | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Informatik-Anwendungen in der Automation | 1/1/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Interaktive Systeme | 1/1/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Internet of Things in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Technische Informatik | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer- und robotergestützte Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
User Interface Engineering | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Bitte beachten Sie, dass eine Neuanmeldung für dieses Modul in selma aufgrund der Abkündigung nicht mehr möglich ist. Studierende, die das Modul bereits begonnen haben, können es im Studienjahr 2025/2026 noch abschließen!
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Komplexprüfung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat |
Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | |
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur |
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung |
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | |
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Forschungspraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/8 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Angewandte Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Angewandtes Maschinelles Lernen | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Applied Computational Life Science | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Betriebssysteme | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Computational Logic | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Interaktive Multimediale Technologien | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Multimodale Interaktion | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt Networked Systems Modeling | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Prof. Furrer, Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Systems Engineering | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Leistungs- und Energieeffizienz-Analyse für innovative Rechnerarchitekturen | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | 8P/PB | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | 8P/PB | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Betriebssysteme | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Computational Logic | 8P/PB | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Datenbanken | 8P/PB | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | 8P/PB | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Privacy and Security | 8P/PB | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | 8P/PB | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. technische Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Systems Engineering | 8P/PB | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Service and Cloud Computing Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Skalierbare Software-Werkzeuge zur Unterstützung der Anwendungsoptimierung auf HPC-Systemen | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Datenintensives Rechnen und Data Life Cycle | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Forschungspraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/8 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Algorithms for Systems Biology | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Betriebssysteme | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Computational Logic | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Foundations of Natural User Interfaces | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Grundlagen der Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Maschinelles Lernen | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Networked Systems Modeling | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt Roboter lernen | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Theoretische Informatik | 0/0/8 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Komplexpraktikum Roboter lernen | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Parallele Programmierung, Algorithmen und Methoden | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
PProfilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Andres, Jun.-Prof. McGinity | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt "Forschungsprojekt Formale Methoden" | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | 8P/PB | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | 8P/PB | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Betriebssysteme | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Computational Logic | 8P/PB | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Datenbanken | 8P/PB | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | 8P/PB | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | 8P/PB | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Privacy and Security | 8P/PB | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | 8P/PB | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. techn. Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Systems Engineering | 8P/PB | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | 8P/PB | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 8P/PB | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer- und robotergestützte Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: