Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Audio Lab | INF-25-MA-FHI-APC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik |
Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
CMS Research Project Immersive Visualisation | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Einführung in die Mediengestaltung | INF-B-450 , INF-LE-PHIL , MI-4 | 2/1/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Experimental Media Lab | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-XIM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-FVR , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-5 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Medieninformatik Projekt - Immersive Media Design | INF-B-490 | 0/0/3 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Immersive Systems | CMS-VC-TEA , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: