Modulverantwortlicher: Studiendekan (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 2. | GÖR/0127/U | wöchentlich |
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM-B , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Mittwoch | 1. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Advanced User Interfaces | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Audio | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-BDSE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E007/U | VFZ |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-D-940 , INF-VERT7 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-SEM , MINF-04-HS | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Datenbanken | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-VERT4 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inklusive Präsentation (30min) | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | INF-AQUA , INF-D-940 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy and Security | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | M.Sc. Rehms, Prof. Tschorsch, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (P(m) 25min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnernetze | INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Routing im interplanetaren Internet als algebraisches Pfadproblem | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , IST-05-HS , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-LE-MA , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , MINF-04-HS , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 0/2/0 | englisch | Dr. Götz, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-LE-MA , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , MINF-04-HS , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
S V |
Donnerstag Donnerstag |
2. 2. |
APB/E001 APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Logic-Based Knowledge Representation | CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , INF-PM-FOR , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit (60h) inkl. Präsentation (30min) | Ü | Montag | 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Machine Learning Seminar | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation / INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Freitag | 2. | GÖR/0127/U | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-530 , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-VERT4 , INF-VERT5 | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | Ü | Mittwoch | 1. | AVO | wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: