Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 5. |
APB/E006/U BAR/I86C/U |
wöchentlich wöchentlich |
Clinicum Digitale (Anmeldung bis 07.02. mgl.) | 0/2/2 | deutsch | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag | ZVZ | AVO | |||
Datenschutzrecht | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. jur. Wagner | Systemarchitektur | P(s) Klausur (90 Min) | Ü | Donnerstag | 5. + 6. | SCH/A118/H | 1.Woche |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre (PaF) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Posterpräsentation inkl. Vortrag | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 2. | GÖR/0127/U | wöchentlich |
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Mittwoch | 1. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Advanced User Interfaces | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E007/U | VFZ |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inklusive Präsentation (30min) | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy and Security | 0/2/0 | deutsch | M.Sc. Rehms, Prof. Tschorsch, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (P(m) 25min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Routing im interplanetaren Internet als algebraisches Pfadproblem | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | englisch | Dr. Götz, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
S V |
Donnerstag Donnerstag |
2. 2. |
APB/E001 APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit (60h) inkl. Präsentation (30min) | Ü | Montag | 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation / INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Freitag | 2. | GÖR/0127/U | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | Ü | Mittwoch | 1. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 2. + 3. | GER/0038/H | wöchentlich |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Dienstag |
1. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtuelle Realitäten | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausurarbeit, Projektarbeit |
P P V V |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag |
6. 6. 5. 5. |
SCH/A214/U SCH/A214/U AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildgebende Verfahren und Geräte | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Biomedizinische Technik (I) | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausur 60min |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
1. 1. 5. 5. 4. 4. 6. 6. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 6. 6. 2. 2. |
HSZ/AUDI/H HSZ/AUDI/H SCH/A117/H SCH/A117/H SCH/A118/H SCH/A118/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A117/H SCH/A117/H SCH/A315/H SCH/A315/H SCH/A215/H SCH/A215/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | P(s): 90min | ZVZ | AVO | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | Projektarbeit: 15h | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Bolte | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Ingenieurpsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Personalpsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Kemter-Hofmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Sozialpsychologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Referat | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie II | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E005/U BAR/0218/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Wutzler, Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 6. | AVO | wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch, Dr.-Ing. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
5. 5. |
APB/E006/U VMB/0302/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Mittwoch Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
HSZ/0002/E APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Netzwerksicherheit | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
5. 6. |
POT/0106/U POT/0106/U |
wöchentlich wöchentlich |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
2. 3. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | M.Sc. Rehms, Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
6. 6. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 8. + | AVO | wöchentlich |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E009/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
6. 6. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 8. + | AVO | wöchentlich |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E009/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
4. 5. 2. |
APB/E001/U APB/E008/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E009/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Dienstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-Masterpraktikum Medieninformatik | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Interactive Science Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | ZVZ | AVO | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie (Moduländerungen beantragt) | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Internet of Things | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch, Dr.-Ing. Dargie | Systemarchitektur |
Ü Ü |
Donnerstag Mittwoch |
1. 1. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P | Dienstag | 3. | HSZ/0E01/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 8. + | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Masterpraktikum Datenbanken | 0/0/8 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
4. 5. 2. |
APB/E001/U APB/E008/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | P | ZVZ | AVO | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | P | Freitag | 8. + | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Wutzler, Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(s) 90min |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | P | Dienstag | 3. | HSZ/0E01/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
S V |
Donnerstag Donnerstag |
2. 2. |
APB/E001 APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | P | ZVZ | AVO | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
