| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Bioinformatics | CMS-CLS-ABI , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-PM-ANW | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | V Ü | Dienstag Dienstag | 2. 3. | AVO AVO | wöchentlich wöchentlich | 
| Forschungsprojekt Bioinformatik | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | 
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biological Physics | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | V Ü | Dienstag Freitag | 2. 4. | AVO AVO | wöchentlich wöchentlich | 
| Akustik | INF-D-510-AKUS | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Montag Montag Mittwoch Mittwoch | 3. 3. 5. 5. | AVO AVO BAR/0I88/U BAR/0I88/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Algebra – Anwendungen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Algebra – Weiterführende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Bolte | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Antennen | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Montag Montag Mittwoch Mittwoch | 3. 3. 5. 5. | BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U | wöchentlich wöchentlich 1.Woche 1.Woche | 
| Bildgebende Verfahren und Geräte | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Biomedizinische Technik (I) | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Biosignale und Monitoring | INF-D-510-BMT | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | V V | Montag Montag | 3. 3. | TOE/0317/H TOE/0317/H | wöchentlich wöchentlich | 
| Case Studies in Energy Economics | CMS-EE-SCEE , CMS-SEM-D | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | Ü | Dienstag | 6. | AVO | wöchentlich | 
| Computational Mathematics | CMS-SEM-E | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Deep Neural Network Hardware | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Mayr | Andere Fakultäten | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich | 
| Dynamics of Protein Networks | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | V | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich | 
| Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Fertigungsinformatik | INF-D-920-PROD | 1/0/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | V V | Mittwoch Mittwoch | 6. + 7. 6. + 7. | ZEU/0118/H ZEU/0118/H | 1.Woche 1.Woche | 
| Fertigungsplanung - Teilefertigung | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Fertigungstechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | P P P P P P P P | Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag | 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. | ZEU/0160/H ZEU/0160/H AVO AVO ZEU/0160/H ZEU/0160/H AVO AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Finite Element Analysis - Multifield Methods | CMS-CE-AT | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Genome Engineering | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Stewart | Andere Fakultäten | V | Donnerstag | 2. | AVO | wöchentlich | 
| Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Grundlagen der Physiologie und Medizin | INF-D-510-BMT | 2/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V V | Montag Montag | 5. 5. | TOE/0317/H TOE/0317/H | wöchentlich wöchentlich | 
| Ingenieurpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Jahresabschluss | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Donnerstag Donnerstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag | 1. 1. 5. 5. 4. 4. 6. 6. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 6. 6. 2. 2. | HSZ/AUDI/H HSZ/AUDI/H SCH/A117/H SCH/A117/H SCH/A118/H SCH/A118/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A215/H SCH/A117/H SCH/A117/H SCH/A315/H SCH/A315/H SCH/A215/H SCH/A215/H | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | CMS-CE-MBD , CMS-CLS-ELG | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Klinikpraktikum | INF-D-510-BMT | 0/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, PD Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Lasermesstechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO , INF-D-920-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Mathematische Methoden für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | V V V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Dienstag Dienstag Freitag Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag Montag | 3. 3. 3. 3. 2. 2. 4. 4. 2. 2. 2. 2. 4. 4. 2. 2. 5. 5. 6. 6. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. | HSZ/0002/E HSZ/0002/E HSZ/0002/E HSZ/0002/E SE2/0221/U SE2/0221/U WIL/C107/U WIL/C107/U WIL/C307/U WIL/A221/U WIL/A221/U WIL/C307/U HSZ/0103/U HSZ/0103/U HSZ/0405/U HSZ/0405/U HSZ/0103/U HSZ/0103/U HSZ/0E03/U HSZ/0E03/U BAR/0E85/U BAR/0E85/U WIL/C107/U WIL/C107/U WIL/C107/U WIL/C107/U WIL/C307/U WIL/C307/U | 1.Woche 1.Woche wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Mechatronische Lasersensoren | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | V V | Mittwoch Mittwoch | 4. 4. | BAR/0I88/U BAR/0I88/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Messtechnik I: Grundzüge des Messens | INF-D-510-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Messtechnik III: Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Messtechnik Praktikum | INF-D-510-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Modellierungsseminar | CMS-CMA-MODSEM | 0/4/4 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Multifield Problems | CMS-CE-MP | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Wallmersperger | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Donnerstag Donnerstag Dienstag Dienstag | 4. 4. 2. 2. | ZEU/0118/H ZEU/0118/H ZEU/0147/Z ZEU/0147/Z | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Nanostructured Materials | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/2 | englisch | Cuniberti | Andere Fakultäten | P P V V Ü Ü | Mittwoch Mittwoch Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch | 5. 5. 2. 2. 4. 4. | AVO AVO BER/0105/H BER/0105/H MOL/0213/H MOL/0213/H | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Numerische Methoden 2 | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/2 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | P P V V Ü Ü | Dienstag Dienstag Montag Montag Dienstag Dienstag | 5. 5. 5. 5. 5. 5. | ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P | 2.Woche 2.Woche wöchentlich wöchentlich 1.Woche 1.Woche | 
| Numerische Verfahren der Theoretischen Elektrotechnik | CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Montag Montag Freitag Freitag | 6. 6. 1. 1. | GÖR/0229/U GÖR/0229/U GÖR/0229/U GÖR/0229/U | wöchentlich wöchentlich 1.Woche 1.Woche | 
| Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Personalpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Kemter-Hofmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Praktikum Lasersensorik | INF-D-920-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Raumakustik | INF-D-920-AKUS | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Rechentechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Ressourcenökonomie und Umweltpolitik | CMS-EE-REEP | 2/2/2 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | P Ü | Freitag Montag | 8. 4. + 5. | AVO AVO | wöchentlich wöchentlich | 
| Scientific computing – Advanced concepts | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Computational Engineering | CMS-SEM-F | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | Ü Ü Ü Ü | Freitag Freitag Freitag Freitag | 4. 4. 4. 4. | ZEU/0260/H ZEU/0160/H ZEU/0260/H ZEU/0160/H | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Seminar Geoinformationsstrukturen I | INF-D-920-GEO | 0/1/0 | deutsch | Prof. Bernard | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar GIS-Anwendung | INF-D-510-GEO | 0/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Photogrammetrie und Bildanalyse | INF-D-920-PHOTO | 0/0/1 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Sozialpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Sozialpsychologie II | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Strahlenanwendung in der Medizin | INF-D-920-BMT | 0/2/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Strategie und Wettbewerb | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Technische Mechanik 1 | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Turbulente Strömungen und deren Modellierung | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Virtuelle Realitäten | INF-BAS8-AKUS , INF-D-920-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | P P V V | Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag | 6. 6. 5. 5. | SCH/A214/U SCH/A214/U AVO AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Wellenausbreitung | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Freitag Freitag Dienstag Dienstag | 2. 2. 3. 3. | BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U | wöchentlich wöchentlich 2.Woche 2.Woche | 
| Wissenschaftliches Programmieren | CMS-CE-EL2 | 1/0/2 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten | P P V V | Montag Montag Freitag Freitag | 7. 7. 1. 1. | GÖR/0229/U GÖR/0229/U GÖR/0229/U GÖR/0229/U | wöchentlich wöchentlich 2.Woche 2.Woche | 
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: