Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Technischen Informatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 1. 2. 4. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E010/U VMB/0302/U BAR/0205/H BAR/0205/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | 4/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 5. 6. 1. 2. 5. 6. 4. 4. 2. 2. 2. 4. 4. |
HSZ/0003/H APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E067/P |
wöchentlich 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Praktikum RoboLab 2 | 0/0/2 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 5. 5. 3. 5. 3. 5. 5. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0403/H HSZ/0002/E HSZ/0403/H SCH/A315/H HSZ/0401/H HSZ/0401/H HSZ/0004/H SCH/A117/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
RoboLab-Sessions | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Freitag | 4. | HÜL/S186/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 3. 1. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 6. 2. 2. 5. 6. |
HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E005/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E010/U APB/E005/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
P P P P P P P |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Montag Montag Montag |
1. 4. 6. 6. 2. 2. 4. |
MER/0E23/U SE2/0102/U TOE/0315/U HSZ/0004/H APB/E006/U BAR/0I88/U BEY/0E25/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Proseminar "Theoretische Informatik" | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | S | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Computational Logic | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Machine Learning for Robotics | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Automatentheorie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Betriebssysteme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Compilerbau | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Computational Logic | 0/4/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Datenbanken | 0/4/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Didaktik der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Distributed and Networked Systems | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Machine Learning for Robotics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Mensch-Computer Interaktion | 0/4/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Multimedia-Technologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Privacy and Security | 0/4/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Prozesskommunikation | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Rechnerarchitektur | 0/4/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Softwaretechnologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Systems Engineering | 0/4/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Belegseminar: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Computergraphik und Visualisierung | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Montag Montag Montag |
2. 4. 4. 5. 6. |
GÖR/0226/H APB/E007/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
4. 4. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Knowledge Representation | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Montag |
6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | V | Montag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Introduction to Existential Rules | 2/0/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Ü | Montag | 2. | APB/E005/U | wöchentlich |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
5. 5. |
APB/E005/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Proof Theory and Sequent Systems | 2/0/0 | englisch | Dr. Lyon | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 2. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
3. 4. 5. |
MER/0E23/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
2. 4. |
BAR/0106/H N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. + 3. 2. + 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 2. | MER/0003/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
