Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | deutsch | Dr. Märcker | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
5. 4. 6. 5. 6. 3. 4. 1. 4. 6. 2. 4. 6. |
ZEU/LICH/H APB/E001/U APB/E008/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E006/U HSZ/0E05/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | 4/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Einführungspraktikum: Strategiespiele | 0/0/1 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Technischen Informatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 1. 2. 4. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E010/U VMB/0302/U BAR/0205/H BAR/0205/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 2) | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 3. 1. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 6. 2. 2. 5. 6. |
HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E005/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E010/U APB/E005/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
P P P P P P P |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Montag Montag Montag |
1. 4. 6. 6. 2. 2. 4. |
MER/0E23/U SE2/0102/U TOE/0315/U HSZ/0004/H APB/E006/U BAR/0I88/U BEY/0E25/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Freitag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
2. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. 3. 5. 3. 6. 7. |
HSZ/0004/H HSZ/AUDI/H APB/E008/U APB/E007/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E001/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound Design | 2/0/1 | englisch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausurarbeit |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | 0/2/0 | deutsch | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Geoinformatik | 2/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimierung – Grundlegende Konzepte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Selbststudium Lineare Optimierung | 0/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Strömungslehre | 2/1/0 | deutsch | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | 2/0/0 | deutsch | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90min) | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90min) |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 1. 6. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 5. 6. 2. 3. 5. 7. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0E03/U BEY/0E39/U BEY/0E39/U SCH/A215/H ZEU/0147/Z ZEU/0147/Z BEY/0137/U BEY/0E26/Z SCH/A215/H BEY/0E39/U BEY/0117/H POT/0106/U BEY/0E17/H BEY/0117/H ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Management Foundations - Übung (Repetitorium) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | ||||
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat | Ü | Montag | 3. | APB/E010/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar "Binäre Entscheidungsgraphen" | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | |||
Proseminar "Theoretische Informatik" | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnerarchitektur | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit | S | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligente Systeme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
POT/0081/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H APB/E008/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugakustik | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich | |
Praktikum Akustik | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Psychoakustik | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
AVO BAR/0E85/U |
wöchentlich 2.Woche |
|
Technische Akustik | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome und Kooperative Systeme in der BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Praktikumsprotokolle (15 Stunden) (Gewicht: 1) | ZVZ | AVO | |||
Medizinische Gerätetechnik | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (60 Minuten) (Gewicht: 2) und Praktikumsprotokolle (30 Stunden) (Gewicht: 1) | ZVZ | AVO | |||
Oberseminar in der BMT | 0/0/2 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Projektarbeit (120 Stunden) (Gewicht: 2) und Referat (20 Minuten) (Gewicht: 1) | ZVZ | AVO | |||
Regulatory Affairs | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (30 Minuten) (Gewicht: 2) | ZVZ | AVO | |||
Spezielle Biosignalverarbeitung | 2/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Projektarbeit (25 Stunden) (Gewicht: 1) und Mdl.Prüfungsleistung (60 Minuten) (Gewicht: 2) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | 1/0/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Digital holography and image processing | 1/1/0 | englisch | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | 2/0/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich | |
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | 2/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Oberseminar Messsystemtechnik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Projekt Photonische Messsystemtechnik | 0/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geodateninfrastrukturen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | 0/0/3 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra – Algebraische Strukturen | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Algebra – Grundlegende Konzepte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische Methoden 1 (Finite-Elemente-Methoden, FEM) | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | Klausur, 120 min | ZVZ | AVO | |||
Technische Strömungslehre II | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | 1/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | BEY/0127/H | wöchentlich | |
Optische 3D-Messverfahren | 2/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fertigungsplanung | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 4. |
ZEU/LICH/H SCH/A251/H |
wöchentlich 1.Woche |
|
Handhabungs- und Robotertechnik | 2/2/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
|
Montagetechnik und -systeme | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0147/Z | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO | |||
Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO | |||
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | englisch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat | ZVZ | AVO | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Makroökonomie | 1,5/1,5/0 | deutsch | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90 min) |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 2. 6. 3. 4. 2. 4. 6. 4. 5. |
HSZ/AUDI/H BEY/0E17/H WIL/A124/H ZEU/0148/U BEY/0E26/Z BEY/0127/H SCH/A117/H SCH/A117/H HSZ/0E05/U SCH/A215/H BEY/0E26/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Produktion und Logistik | 2/0/0 | deutsch | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat | Ü | Montag | 3. | APB/E010/U | wöchentlich |
Seminar Algorithmik | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | ||||
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Privacy & Security | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Mittwoch | 4. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Automatentheorie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Betriebssysteme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Compilerbau | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Computational Logic | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Datenbanken | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Machine Learning for Robotics | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Privacy and Security | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Prozesskommunikation | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Softwaretechnologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Systems Engineering | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Großer Beleg: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
