Modulverantwortlicher: Studiendekan Fak. Informatik (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Computational Logic | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Machine Learning for Robotics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnergestützte Systemwissenschaften | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Data Management Research Seminar | INF-25-MA-AFT | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-25-MA-AFT , INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: