Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der Technischen Informatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Computational Logic | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Machine Learning for Robotics | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Data Management Research Seminar | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt Systems Engineering | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Belegseminar: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Belegseminar: Automatentheorie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Belegseminar: Betriebssysteme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Belegseminar: Compilerbau | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Belegseminar: Computational Logic | 0/4/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Datenbanken | 0/4/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Belegseminar: Didaktik der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Belegseminar: Distributed and Networked Systems | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Belegseminar: Machine Learning for Robotics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Mensch-Computer Interaktion | 0/4/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Belegseminar: Multimedia-Technologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Belegseminar: Privacy and Security | 0/4/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Belegseminar: Prozesskommunikation | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Belegseminar: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Belegseminar: Rechnerarchitektur | 0/4/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Belegseminar: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Belegseminar: Softwaretechnologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Belegseminar: Systems Engineering | 0/4/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Belegseminar: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Belegseminar: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Computergraphik und Visualisierung | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Forschungsprojekt: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Großer Beleg: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Großer Beleg: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Großer Beleg: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Großer Beleg: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Foundations of Knowledge Representation | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Existential Rules | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Proof Theory and Sequent Systems | 2/0/0 | englisch | Dr. Lyon | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Blockchain Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
IoT Communication | 2/0/0 | englisch | Dr. Dargie, Prof. Wählisch | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 2/4/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Informatik-Anwendungen in der Automation | 1/1/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Engineering industrieller Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Netzwerkmanagement in industriellen Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Cyber Physical Systems | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Internet of Things in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
Softwareaspekte des Industrial Internet of Things | 1/1/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
User Interface Engineering | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Technische Informatik | 4/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: