| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Fundamentals of Computer Engineering | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Practical Course Strategy Games | INF-D-220 | 0/0/1 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Research Project: Design and Programming of Reconfigurable Computing Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Fundamentals of Computer Engineering (for education) | INF-SEBS-INF-08 , INF-SEGY-INF-08 , INF-SEMS-INF-08 | 2/1/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 2. 2. 4. |
SCH/A101/H AVO APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich 1.Woche wöchentlich wöchentlich |
| Hardware Modeling and Simulation | INF-25-MA-FTI-HMS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Hardware Modeling and Simulation | INF-DSE-20-E-HMS , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-19 , NES-11-20-20 | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Seminar Adaptive Computing Systems | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Practical Course adaptive dynamic systems | INF-MA-PR | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Advanced practical course System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Compilerbau | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Compilerbau | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Compiler Construction | CMS-LM-MOC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-17 | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Compiler Construction | INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , MA-CSE-17 | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Fundamentals of Computer Engineering | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Forschungspraktikum Compilerbau | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Forschungsprojekt: Compilerbau | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FSP-FCPL , INF-B-510 , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-CPLCD , INF-VERT4 , INF-VERT5 | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Technical Foundations | INF-25-BA-GTI , INF-B-390 , INF-D-420 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFE , MATH-BA-INFF , MATH-MA-INFTGL | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 1. 2. 4. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E010/U VMB/0302/U BAR/0205/H BAR/0205/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Advanced Seminar Current Topics in Compiler Construction | INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-D-940 | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Advanced Practical Course Compiler Construction | INF-MA-PR | 0/0/8 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Computer Architecture 1 | INF-B-330 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFG | 2/2/0 | german | Dr. Märcker | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
5. 4. 6. 5. 6. 3. 4. 1. 4. 6. 2. 4. 6. |
ZEU/LICH/H APB/E001/U APB/E008/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E006/U HSZ/0E05/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Efficient Parallel Algorithms | INF-25-MA-FTI-EPA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-FOR , INF-VERT5 , MA-CSE-35 , MATH-MA-INFHR | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
5. 5. |
APB/E010/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Fundamentals of Computer Engineering | INF-25-MA-FTI-ETI , INF-BAS5 | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
P V V Ü |
Mittwoch Dienstag Freitag Mittwoch |
6. 6. 5. 5. |
APB/E065/P APB/E007/U APB/E006/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Advanced Seminar Course "Computer Architecture and Programming" | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Ü | Freitag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
| High Performance Computing | CMS-AAI-AP , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-HPC , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FTI-HPC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , MA-CSE-11 , MATH-MA-INFHP | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Mittwoch Montag |
2. 2. 1. 2. |
TOE/0317/H APB/E008/U TOE/0317/H APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Highly Parallel Programming of GPUs | CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FTI-HPGPU , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT5 , MA-CSE-35 | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
TBA APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , VNT-57 | 2/1/0 | english | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
6. 6. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Complex Lab Parallel Programming | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/4 | german | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P | Montag | 2. | TBA | wöchentlich |
| Concepts of Parallel Computing | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-VERT5 , MA-CSE-12 , MATH-MA-INFHR | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Performance Analysis of Computing Systems | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , INF-25-MA-FTI-PACS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-LE-MA , INF-VERT5 , MA-CSE-15 , MATH-MA-INFHR | 2/2/0 | english | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
4. 4. |
APB/E008/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Introductory Seminar Course "Computer Architecture" | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Behind the Secrets of Large Language Models | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-LM-MOC , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT1 , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
BEY/0245/H FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
| Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Research Project Trustworthy Artificial Intelligence (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Ü Ü |
ZVZ ZVZ |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
|
| Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Advanced Practical Course Trustworthy Artificial Intelligence | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::