Modulverantwortlicher: Studiendekan (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-BDSE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-SEM | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-VERT4 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Immersive Media | CMS-SEM , INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnernetze | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Technischer Datenschutz | INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation, P(m) 25min | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-530 , INF-D-940 , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT5 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | INF-04-HS , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar OUTPUT.DD | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , CMS-SEM , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: