Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Animating Museum Artefacts | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt (Ergänzungsbereich LA) | 2/0/0 | deutsch | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | Ü | Donnerstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Technik MACHT Verantwortung | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | ZVZ | AVO | |||
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation, P(m) 25min | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag |
3. 4. 5. 2. 3. 5. |
ZEU/LICH/H AVO AVO AVO AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/A117/H AVO AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 5. |
AVO AVO |
1.Woche 2.Woche |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 6. 6. 6. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E VMB/0302/U AVO APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Ü | Dienstag | 1. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H GER/0038/H |
wöchentlich 2.Woche |
Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | ZVZ | AVO | |||
Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E005/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
3. 5. |
TOE/0317/H GÖR/0229/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering II | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Montag |
2. 1. 5. 6. 3. |
SCH/A251/H AVO AVO AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 5. 2. |
SCH/A101/H ASB/0114/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Sicherheit in Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Ü | Mittwoch | 4. + 5. | APB/E040 | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | MER/0E23/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | MER/0E23/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering für erklärbare Systeme | 2/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. Klös | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 4. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Mittwoch Montag |
4. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A101/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
3. 3. |
SCH/A252/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H HSZ/0405/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenanalyse in der Logistik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Logistics Lab | 0/0/2 | deutsch | Rank | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/A117/H AVO AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Freitag |
2. 3. |
AVO APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(PA) 180h | Ü | Freitag | 2. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Dienstag Freitag |
2. 3. |
AVO APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Künstlerische Interaktionstechnologien | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Freitag Mittwoch |
4. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildsprache | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
