| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Foundations | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 1. 2. 4. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E010/U VMB/0302/U BAR/0205/H BAR/0205/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | 4/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundations of Human-Computer-Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 5. 6. 1. 2. 5. 6. 4. 4. 2. 2. 2. 4. 4. |
HSZ/0003/H APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E042/P APB/E067/P APB/E042/P APB/E067/P |
wöchentlich 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche 1.Woche |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practical Course RoboLab | 0/0/4 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Programming | 2/2/0 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 5. 5. 3. 5. 3. 5. 5. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0403/H HSZ/0002/E HSZ/0403/H SCH/A315/H HSZ/0401/H HSZ/0401/H HSZ/0004/H SCH/A117/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key competencies | 1/1/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 6. | HSZ/0002/E | wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formal Systems | 4/2/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 3. 1. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 6. 2. 2. 5. 6. |
HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E005/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E010/U APB/E005/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Course Software Engineering | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
P P P |
Dienstag Dienstag Donnerstag |
4. 6. 6. |
MER/0E23/U HSZ/0004/H VMB/0302/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
| Undergraduate Seminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Proseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
| Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | S | Donnerstag | 4. | APB/3105 | wöchentlich |
| Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
| Vorlesung "Wissenschaftliches Arbeiten" | 2/0/0 | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analysis of a Research Topic on Formal Methods | 0/0/8 | german/english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Computational Logic | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (40 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Machine Learning for Robotics | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Weber | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | 0/4/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | 0/4/0 | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Automatentheorie | 0/4/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Betriebssysteme | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Compilerbau | 0/4/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Computational Logic | 0/4/0 | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Datenbanken | 0/4/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Didaktik der Informatik | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Distributed and Networked Systems | 0/4/0 | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | 0/4/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Machine Learning for Robotics | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Mensch-Computer Interaktion | 0/4/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Multimedia-Technologie | 0/4/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Privacy and Security | 0/4/0 | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Prozesskommunikation | 0/4/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | 0/4/0 | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Rechnerarchitektur | 0/4/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Softwaretechnologie | 0/4/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Systems Engineering | 0/4/0 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | 0/4/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 0/4/0 | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research project Computer-and robot-assisted Surgery | 8P/PB | german/english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Computergraphik und Visualisierung | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Weber | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Automatentheorie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Betriebssysteme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Compilerbau | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Computational Logic | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Datenbanken | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Machine Learning for Robotics | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Weber | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Multimedia-Technologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Privacy and Security | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Prozesskommunikation | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Nagel | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Softwaretechnologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Systems Engineering | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | english | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Montag Montag Montag |
2. 4. 4. 5. 6. |
GÖR/0226/H APB/E007/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Algorithms | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
4. 4. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Foundations of Knowledge Representation | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Montag |
6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | V | Montag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Introduction to Existential Rules | 2/0/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Ü | Montag | 2. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
5. 5. |
APB/E005/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Proof Theory and Sequent Systems | 2/0/0 | english | Dr. Lyon | Künstliche Intelligenz | Ü | Freitag | 2. | APB/E007/U | wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
3. 4. 5. |
MER/0E23/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
2. 4. |
BAR/0106/H N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. + 3. 2. + 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineering II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E006/U SE2/0123/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 2. | MER/0003/U | wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application Security | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab Software Fault Tolerance | 0/0/4 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P | Freitag | 1. + 2. | TBA | wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockchain Technologies | 2/2/0 | english | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
4. 5. |
HSZ/0201/U HSZ/0201/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributed Systems | 2/2/0 | english | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 2. 5. 2. |
APB/E023/U N63/A001/U APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
