| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Blockpraktikum B | INF-SEBS-INF-19 , INF-SEGY-INF-19 , INF-SEMS-INF-19 | 4 Wochen | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Debate IT: Computing and Society in Education | FAK-INF-FF , INF-LA20 , INF-SEGY-INF-17 , INF-SEMS-INF-17 , IST-05-FG-AVS , MINF-04-FG-IAS | 2/0/0 | german | N.N. | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen für alle Lehrkräfte | EGS-SEGY-2 , EGS-SEGY-3 , EGS-SEMS-2 , EGS-SEMS-3 | 0/0/2 | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. 2. |
APB/E067/P APB/E009/U |
wöchentlich 1.Woche |
| Fachdidaktik Informatik - ausgewählte Aspekte | INF-SEBS-INF-14 , INF-SEGY-INF-14 , INF-SEMS-INF-14 | 0/2/1 | german | Sprenger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Fachdidaktik Informatik - Grundlagen | INF-BBQ-GY-INF-09 , INF-BBQ-MS-INF-09 | 1/2/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 2. |
APB/E001/U APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung am Gymnasium | INF-SEGY-INF-22 | 0/2/1 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung an Berufsbildenden Schulen | INF-MAWP-INF-22 , INF-SEBS-INF-22 | 0/2/1 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 4. | TBA | wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Grundlagen der Informatik | INF-BAWP-INF-01 , INF-BBQ-GY-INF-01 , INF-BBQ-MS-INF-01 , INF-SEBS-INF-01 , INF-SEGY-INF-01 , INF-SEMS-INF-01 | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 5. 3. 2. |
BEY/0E39/U APB/E040/P APB/E067/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Making für Lehrkräfte: Lernobjekte selber machen | EGS-SEGY-2 , EGS-SEGY-3 , EGS-SEMS-2 , EGS-SEMS-3 | 0/0/2 | german | Baberowski | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E051 APB/E051 |
wöchentlich wöchentlich |
| Mathematik für das Lehramt (bbQ) | INF-BBQ-GY-INF-03 , INF-BBQ-MS-INF-03 | 3/2/0 | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
ZVZ Mittwoch |
4. |
AVO APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Programmierparadigmen für Gymnasien | INF-MAWP-INF-18 , INF-SEGY-INF-18 | 1/2/0 | german | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Schulpraktische Übungen im Fach Informatik | INF-SEBS-INF-13 , INF-SEGY-INF-13 , INF-SEMS-INF-13 | 0/0/2 | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Seminar eLearning | INF-MAWP-INF-21 , INF-SEBS-INF-21 , INF-SEGY-INF-21 , INF-VMI-9 , MINF-04-HS | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Vertiefte Aspekte der Programmierung | 2/2/0 | german | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Donnerstag |
2. 3. 4. |
APB/E009/U APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Audio Lab | INF-25-MA-FHI-APC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | german | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| CMS Research Project Immersive Visualisation | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Introduction to Media Design | INF-B-450 , INF-LE-PHIL , MI-4 | 2/1/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Dienstag Freitag Freitag |
5. 3. 3. 2. 2. |
BAR/0205/H APB/E009/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E009/U |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche |
| Experimental Media Lab | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-XIM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Foundations of Virtual Reality | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-FVR , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-5 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag |
3. 5. 6. |
SCH/A215/H TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Practical Course OUTPUT.DD | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 | 0/0/4 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Medieninformatik Projekt - Immersive Media Design | INF-B-490 | 0/0/3 | english/german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Project Immersive Systems | CMS-VC-TEA , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Seminar OUTPUT.DD | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Multimedia-Technologie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Data Visualization | CMS-AAI-AP , CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-VIZ , CMS-EE-EL1 , CMS-VC-ELG , INF-25-MA-FVC-FDV , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BAS7 , INF-LE-WW , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Research Lab Course Multimedia Technology | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/2 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Project Foundations of Natural User Interfaces | INF-PM-FPG | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Project Interactive Multimedia Technologies | INF-PM-FPA | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Seminar Multimedia Technology | INF-B-520 , INF-B-540 , INF-B-610 | 0/2/0 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Graduate Student Seminar | FAK-INF-FF | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Multimedia-Technologie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Multimedia-Technologie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Interactive Multimedia Information Retrieval | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-PM-ANW , INF-VMI-2A , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag ZVZ |
4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Team Project Interactive Multimedia Technologies | INF-25-BA-P-IMMT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-3A , INF-VMI-4A , INF-VMI-8A | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Team Project User Interface Engineering | INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-3A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
| Advanced Practical Course Media Computer Science | INF-B-490 | 0/0/4 | german | Dr. Mitschick , Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Project Interactive Visual Computing | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Seminar Interactive Multimedia Technologies | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , MINF-04-HS | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Web and Multimedia Engineering | INF-B-480 , INF-B-510 , INF-B-520 | 2/2/0 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
6. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::