| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent Systems | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | german | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
POT/0081/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Matter Hydrodynamics | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Grill, Prof. Dr. Jülicher | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Biophysical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Schlierf | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Introduction to Proteomics | CMS-CLS-ELG | 3/0/0 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Molecular Biology and Biochemistry of Life | CMS-CLS-IBC | 2/0/2 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Physical Chemistry of Biomolecules | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Fischer-Friedrich | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Principles of Biophysics | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Honigmann | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | german | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| General Psychology 1 | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Applied Organizational Psychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Autonome und Kooperative Systeme in der BMT | INF-D-920-BMT | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Biomedical Laser Systems and Optogenetics | CMS-AAI-AP | 2/0/0 | english | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | V | Donnerstag | 2. | BAR/I86C/U | wöchentlich |
| Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 2. |
GÖR/0226/H BEY/0138/H |
wöchentlich 2.Woche |
| Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Cognitive Neuroscience | CMS-CLS-ELV , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | english | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Presentation Methods: Principles versus Trial Action | INF-E-1A | 1/3/0 | german | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Data Analytics in Logistics | INF-AQUA | 0/2/0 | german | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Digital holography and image processing | CMS-AAI-AP , INF-D-920-CLM | 1/1/0 | english | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Digitale Schaltungstechnik | CMS-AAI-DCT | 2/2/0 | english | Prof. Mayr | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
TOE/0317/H SCH/A252/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | german | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 2. 6. 3. 4. 2. 4. 6. 4. 5. |
HSZ/AUDI/H BEY/0E17/H WIL/A124/H ZEU/0148/U BEY/0E26/Z BEY/0127/H SCH/A117/H SCH/A117/H HSZ/0E05/U SCH/A215/H BEY/0E26/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | german | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
4. 1. 6. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 3. 5. 6. 2. 3. 5. 7. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0E03/U BEY/0E39/U BEY/0E39/U SCH/A215/H ZEU/0147/Z ZEU/0147/Z BEY/0137/U BEY/0E26/Z SCH/A215/H BEY/0E39/U BEY/0117/H POT/0106/U BEY/0E17/H BEY/0117/H ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Elektrizitätswirtschaft | CMS-EE-EPM | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | TBA | wöchentlich |
| Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | german | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 4. |
ZEU/LICH/H SCH/A251/H |
wöchentlich 1.Woche |
| Finite-Elemente-Methode - Theorie, Implementierung und Anwendungen | CMS-CE-FEM , CMS-CMA-FEM | 3/1/0 | german | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt Biomedizinische Technik | INF-25-MA-NGR-BMT , INF-D-960 , INF-PM-FPA | 0/0/8 | english/german | Prof. Malberg, Dr.-Ing. Schmidt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | german | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | german | UW | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 1/0/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
| Intelligent Systems | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | german | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
POT/0081/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | german | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Literature Studies in Energy Economics | CMS-EE-LSEE | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Logistics Lab | INF-AQUA | 0/0/2 | german | Dr. Rank | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Maschinelles Lernen in der Signalverarbeitung | CMS-AAI-AP | 2/2/0 | english | Dr. Dörpinghaus | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Dienstag Freitag Dienstag |
2. 2. 2. |
BAR/I86C/U BAR/I86C/U BAR/I86C/U |
1.Woche wöchentlich 2.Woche |
| Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | INF-25-BA-MA1 , INF-B-110 , INF-D-110 | 4/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 2) | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Medizinische Gerätetechnik | INF-D-920-BMT | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | INF-D-920-PHOTO | 1/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | BEY/0127/H | wöchentlich |
| Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0147/Z | wöchentlich |
| Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | german | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Numerische Methoden 1 (Finite-Elemente-Methoden, FEM) | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | german | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Oberseminar in der BMT | INF-D-920-BMT | 0/0/2 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Optische 3D-Messverfahren | INF-D-920-PHOTO | 2/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | german | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | german | UW | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Psychoakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
TBA BAR/0E85/U |
wöchentlich 2.Woche |
| Regulatory Affairs | INF-D-920-BMT | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Research Projekt | CMS-CMA-PROJ | 3/1/0 | english | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | german/english | (Math) | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Seminar Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Seminar Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Sound Design | CMS-AAI-AP , INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | english | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Social Psychology 1 | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Spezielle Biosignalverarbeitung | INF-D-920-BMT | 2/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Statistical Principles and Experimental Design | CMS-COR-SED | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Röder | Andere Fakultäten | V | Freitag | 3. | HSZ/0103/U | wöchentlich |
| Technische Akustik | INF-D-920-AKUS | 1/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | TBA | wöchentlich |
| Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | german | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLMs for content analysis | INF-BAS3 | 0/2/0 | english | Dr. Fuławka | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
| Methods to Computational Social Sciences (CSS) | INF-BAS3 | 2/2/0 | english | Dr. Nenno, Dr. Lorenz-Spreen | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::