Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | CMS-LM-ADV , INF-25-MA-FTK-ASAI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-VERT6 | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Seminar Algorithmics | CMS-LM-ADV , CMS-SEM-A , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Bachelorseminar: Automatentheorie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Belegseminar: Automatentheorie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Extended Complex Project Theoretical Computer Science | INF-MA-PR | 0/0/8 | dt,en | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Research Project Theoretical Computer Science | INF-PM-FPG | 0/0/8 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Automatentheorie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Automatentheorie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Automatentheorie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Complex Project Theoretical Computer Science | INF-MA-PR | 0/0/4 | german/english | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Modeling Project Theoretical Computer Science | CMS-PRO | 0/0/12 | german/english | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Project Group Theoretical Computer Science | MCL-P | 0/0/4 | english | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Bachelorseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FTK-CT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-VERT6 , MCL-KR , MCL-PI , MCL-TCSL | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Formal Systems | INF-25-BA-AUB , INF-B-270 , INF-B-275 , INF-LE-EUI | 4/2/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | CMS-COR-KM , INF-25-MA-FTK-KM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS6 , INF-E-3 , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT6 , MCL-KR , MCL-TCSL | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme (Bachelor Informatik) | INF-B-510 , INF-B-520 | 0/0/4 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems (MCL) | MCL-P | 0/0/4 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::