Modulverantwortlicher: Prof. Ivo Sbalzarini (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Problem Solving and Search | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-FAI , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-BAS2 , INF-VERT2 , MCL-AI , MCL-KR , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) | ZVZ | AVO | |||
| Basic Numerical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-COR-NUM | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min | V Ü | Montag Donnerstag | 5. 3. | APB/E023/U HSZ/0304/Z | wöchentlich wöchentlich | 
| Computer Vision I | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-LE-MA , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MATH-MA-INFGDV | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | V Ü Ü Ü Ü Ü | Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag | 3. 4. 5. 2. 3. 5. | ZEU/LICH/H AVO AVO AVO AVO AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Data Visualization | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-VIZ , CMS-EE-EL1 , CMS-VC-ELG , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-LE-WW , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-4A , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | V Ü | Mittwoch Mittwoch | 4. 5. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Design Patterns and Frameworks | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-SSE , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-M-DPF , INF-LE-MA , INF-LE-WW , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , MCL-FE , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V Ü | Dienstag Mittwoch | 5. 5. | APB/E023/U APB/E006/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Einführung in die rechnergestützte Aerodynamik | CMS-CE-EL1 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , FAK-INF-FF | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller, Dr.-Ing. Huismann | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min | V Ü | Montag Donnerstag | 5. 6. | APB/E006/U APB/E007/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , VNT-57 | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min | V Ü | Dienstag Mittwoch | 6. 6. | APB/E010/U APB/E010/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Machine Learning I | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-MLD , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min | V Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Freitag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch | 2. 6. 6. 6. 5. 6. 2. | TRE/PHYS/E VMB/0302/U AVO APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Scalable Data Engineering | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-COR-DBM , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-LM-AI , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3421 , D-WW-INF-3422 , D-WW-INF-3423 , INF-BAS2 , INF-BAS4 , INF-BI-2 , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT2 , INF-VERT4 , WI-MA-08-01 , WI-MA-09-01 | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker | V Ü Ü Ü Ü | Montag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Montag | 2. 1. 5. 6. 3. | SCH/A251/H AVO AVO AVO AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Stochastic Modeling and Simulation | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-SAP | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Zechner, Dr. Gopan | Software- und Multimediatechnik | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min | V Ü | Montag Donnerstag | 4. 4. | HSZ/0401/H HSZ/0401/H | wöchentlich wöchentlich | 
| User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-PSY , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , MA-HPSTS-13 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h | ZVZ | AVO | 
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: