Modulverantwortlicher: Prof. Dr. Michael Beitelschmidt (Fakultät Maschinenwesen)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antennen | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Montag Montag Mittwoch Mittwoch | 3. 3. 5. 5. | BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U | wöchentlich wöchentlich 1.Woche 1.Woche | |
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , MATH-MA-INFHR , MCL-FE | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | V Ü Ü | Mittwoch Donnerstag Donnerstag | 2. 2. 3. | GER/0038/H APB/E007/U APB/E067/P | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Introduction to Research Software Engineering | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-LE-MA , INF-LE-WW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VMI-8A , MATH-MA-INFGDV , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min | V Ü | Montag Freitag | 2. 8. | APB/E067 AVO | wöchentlich wöchentlich | 
| Machine Learning for Robotics | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-MLD , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) | V Ü | Montag Dienstag | 1. 1. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | unbenoteter Beleg (bestanden/nicht bestanden) | ZVZ | AVO | |||
| Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/2 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. | P P V V Ü Ü | Dienstag Dienstag Montag Montag Dienstag Dienstag | 5. 5. 5. 5. 5. 5. | ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P | 2.Woche 2.Woche wöchentlich wöchentlich 1.Woche 1.Woche | 
| Particle Methods | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. | V Ü | Mittwoch Freitag | 3. 3. | APB/E023/U APB/E009/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Scientific Visualization | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min | V Ü | Montag Montag | 5. 6. | APB/E007/U APB/E008/U | wöchentlich wöchentlich | 
| Turbulente Strömungen und deren Modellierung | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. | ZVZ | AVO | |||
| Wellenausbreitung | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | V V Ü Ü | Freitag Freitag Dienstag Dienstag | 2. 2. 3. 3. | BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U BAR/0I89/U | wöchentlich wöchentlich 2.Woche 2.Woche | 
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: