Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) |
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium (15min.) |
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) |
Hauptseminar Privacy & Security | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Seminar Methoden des Softwaremanagements | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer- und robotergestützte Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
User Interface Engineering | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Bitte beachten Sie, dass eine Neuanmeldung für dieses Modul in selma aufgrund der Abkündigung nicht mehr möglich ist. Studierende, die das Modul bereits begonnen haben, können es im Studienjahr 2025/2026 noch abschließen!
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Komplexprüfung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat |
Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | |
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur |
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung |
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | |
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Systems Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Sicherheit in Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Systemsicherheitslabor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | 1/3/0 | deutsch | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | Portfolio 60 Stunden |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Engineering Barrierefreier Medien | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (120 min) / Mdl. Prüfungsleistung (25 min), Mdl. Prüfungsleistung bei <15 Teilnehmern |
Spatial Computing Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Klausurarbeit (90min) |
Computer Networks Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Projektarbeit (180 h) |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) |
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium, Kolloquium |
Service and Cloud Computing Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Projektarbeit (120 h) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit (180 h) |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Projektarbeit (120 h) |
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium, Kolloquium |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Spatial Computing Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit |
User Interface Engineering | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik |
Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Spatial Computing Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik |
Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Audio Lab | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik |
Computer- und robotergestützte Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Experimental Media Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Spatial Computing Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Seminar eLearning | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | unbenoteter Bericht, mündliche Prüfung |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: