Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Collaborative Lecture Series on Databases | 2/0/0 | english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Participatory methods for studies, learning and teaching | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat |
Seminar Algorithmics | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium (15min.) |
Research Seminar Robot Learning | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium |
Advanced Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit |
Seminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten |
Hauptseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (40 Minuten) |
Seminar on Privacy & Security | 0/2/0 | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (mündliche Prüfungsleistung 25 min) |
Advanced Seminar Course "Computer Architecture and Programming" | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Open Source Software and Reproducible Research in Networked Systems Modeling (OSS) | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit |
Seminar Methods of Software Management | 0/2/0 | german/english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Application of Computer Science in Automation | 1/1/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Interactive Systems | 1/1/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Internet of Things in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Fundamentals of Computer Engineering | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computer- and robot-assisted surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Prüfungsleistung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | Mdl. Komplexprüfung Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
General Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat |
Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | |
Applied Organizational Psychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur |
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung |
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | |
Social Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Efficient Parallel Algorithms | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Research Seminar "Formal Methods" | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Microkernel-Based Operating Systems | 2/4/0 | english | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Scalable Data Management | 2/2/0 | english | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Research Project DB Application Development | 0/0/8 | german | Dr. Krause | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Angewandte Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Applied Computational Life Science | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Operating Systems | 8P/PB | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Research Project Computational Logic | 0/0/8 | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Research project Computer-and robot-assisted Surgery | 8P/PB | german/english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Research Project Interactive Multimedia Technologies | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Multimodal Interaction | 8P/PB | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Research Project Networked Systems Modeling | 8P/PB | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Research Project Software Engineering | 0/0/8 | german | Prof. Aßmann, Prof. Furrer, Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Systems Engineering | 8P/PB | german/english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems | 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Research Project: Design and Programming of Reconfigurable Computing Systems | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Performance and Energy Efficiency Analysis for innovative Computer Architectures | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | 8P/PB | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Betriebssysteme | 8P/PB | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Computational Logic | 8P/PB | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | 8P/PB | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | german | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | 8P/PB | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | 8P/PB | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | 8P/PB | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Privacy and Security | 8P/PB | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | 8P/PB | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. technische Systeme | 8P/PB | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 8P/PB | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | 8P/PB | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Systems Engineering | 8P/PB | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 8P/PB | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 8P/PB | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Service and Cloud Computing Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Skalierbare Software-Tools to Support User Applications on HPC Systems | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Data-intensive Computing and Data Life Cycle | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Research Project DB System Architecture | 0/0/8 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Research project Algorithms for Systems Biology | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Operating Systems | 8P/PB | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Research Project Computational Logic | 0/0/8 | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Research Project Foundations of Natural User Interfaces | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Grundlagen der Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Networked Systems Modeling | 8P/PB | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Research Project Robot Learning | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Research Project Theoretical Computer Science | 0/0/8 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems | 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Research Project: Design and Programming of Reconfigurable Computing Systems | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Advanced Research Project Robot Learning | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Parallel Programming, Algorithms, and Methods | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
PProfilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | german | Prof. Dr. Andres, Jun.-Prof. McGinity | Künstliche Intelligenz |
Introductory Project "Research Project Formal Methods" | 8P/PB | german/english | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | 8P/PB | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Betriebssysteme | 8P/PB | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Computational Logic | 8P/PB | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | 8P/PB | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | 8P/PB | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | 8P/PB | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | 8P/PB | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Privacy and Security | 8P/PB | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | 8P/PB | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. techn. Systeme | 8P/PB | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 8P/PB | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | 8P/PB | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Systems Engineering | 8P/PB | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 8P/PB | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 8P/PB | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Efficient Parallel Algorithms | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
Hardware Modeling and Simulation | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
High Performance Computing | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Concepts of Parallel Computing | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik |
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | english | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computer- and robot-assisted surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Practical course Computer- and robot-assisted surgery | 0/0/4 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::