Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Architecture 1 | 2/2/0 | german | Dr. Märcker | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Mathematik für Informatiker: Lineare Algebra und Analysis | 4/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Practical Course RoboLab | 0/0/4 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Practical Course Strategy Games | 0/0/1 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Technical Foundations | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker (Teil 2) | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Formal Systems | 4/2/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Project Course Software Engineering | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Operating Systems and Security | 4/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Sound Design | 2/0/1 | english | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausurarbeit |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | 0/2/0 | german | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Geoinformatik | 2/2/0 | german | UW | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Optimierung – Grundlegende Konzepte | 3/1/0 | german/english | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | |
Selbststudium Lineare Optimierung | 0/1/0 | german/english | (Math) | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Technische Strömungslehre | 2/1/0 | german | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | 2/0/0 | german | Prof. Füssel | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Social Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 2/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90min) |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 2/1/0 | german | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90min) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Database Management Foundations (Revision Course) | 0/2/0 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Collaborative Lecture Series on Databases | 2/0/0 | english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Participatory methods for studies, learning and teaching | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Undergradute Seminar "Binary Decision Diagrams" | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Undergraduate Seminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Proseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Introductory Seminar Course "Computer Architecture" | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit |
Seminar Methods of Software Management | 0/2/0 | german/english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Intelligent Systems | 2/2/0 | german | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
System-oriented Computer Science and Hardware-Software Co-Design | 2/2/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugakustik | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Praktikum Akustik | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Psychoakustik | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Technische Akustik | 1/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Autonome und Kooperative Systeme in der BMT | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Praktikumsprotokolle (15 Stunden) (Gewicht: 1) |
Medizinische Gerätetechnik | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (60 Minuten) (Gewicht: 2) und Praktikumsprotokolle (30 Stunden) (Gewicht: 1) |
Oberseminar in der BMT | 0/0/2 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Projektarbeit (120 Stunden) (Gewicht: 2) und Referat (20 Minuten) (Gewicht: 1) |
Regulatory Affairs | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (30 Minuten) (Gewicht: 2) |
Spezielle Biosignalverarbeitung | 2/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Projektarbeit (25 Stunden) (Gewicht: 1) und Mdl.Prüfungsleistung (60 Minuten) (Gewicht: 2) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | 1/0/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | |
Digital holography and image processing | 1/1/0 | english | Prof. Czarske | Andere Fakultäten | |
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | 2/0/0 | german | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | |
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | 2/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | |
Oberseminar Messsystemtechnik | 0/2/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | |
Projekt Photonische Messsystemtechnik | 0/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Geodateninfrastrukturen | 2/2/0 | german | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | |
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | 0/0/3 | german | UW | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Algebra – Algebraische Strukturen | 3/1/0 | german/english | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | |
Algebra – Grundlegende Konzepte | 3/1/0 | german/english | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Numerische Methoden 1 (Finite-Elemente-Methoden, FEM) | 2/1/1 | german | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | Klausur, 120 min |
Technische Strömungslehre II | 2/1/1 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | 1/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Optische 3D-Messverfahren | 2/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Fertigungsplanung | 2/1/0 | german | (MW) | Andere Fakultäten | |
Handhabungs- und Robotertechnik | 2/2/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | |
Montagetechnik und -systeme | 1/1/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
General Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat |
Allgemeine Psychologie: Kognitive Prozesse A | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | |
Applied Organizational Psychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur |
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung |
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat |
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | |
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Makroökonomie | 1,5/1,5/0 | german | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90 min) |
Produktion und Logistik | 2/0/0 | german | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (120min) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Participatory methods for studies, learning and teaching | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Referat |
Seminar Algorithmics | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik | |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Großer Beleg: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Automatentheorie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Betriebssysteme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Compilerbau | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Großer Beleg: Computational Logic | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Datenbanken | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Didaktik der Informatik | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Machine Learning for Robotics | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für Computer Vision | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Mensch-Computer Interaktion | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Multimedia-Technologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Privacy and Security | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Prozesskommunikation | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Großer Beleg: Rechnerarchitektur | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Großer Beleg: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Großer Beleg: Softwaretechnologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Großer Beleg: Systems Engineering | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Großer Beleg: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Großer Beleg: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Analysis of a Research Topic on Formal Methods | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Computational Logic | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Analysis of a Research Topic on Databases | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Machine Learning for Robotics | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Analysis of a Research Topic: Machine Learning for Computer Vision | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Mensch-Computer Interaktion | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Multimedia-Technologie | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Analysis of a research topic regarding Security & Privacy | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozesskommunikation | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Rechnergestützte Systemwissenschaften | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Analyse eines Forschungsthemas: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Application of Computer Science in Automation | 1/1/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Interactive Systems | 1/1/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Internet of Things in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Fundamentals of Computer Engineering | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Algorithms | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computer- and robot-assisted surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Efficient Parallel Algorithms | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Research Seminar "Formal Methods" | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Microkernel-Based Operating Systems | 2/4/0 | english | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Scalable Data Management | 2/2/0 | english | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Research Project DB Application Development | 0/0/8 | german | Dr. Krause | Systemarchitektur |
Forschungsprojekt Angewandte Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Applied Computational Life Science | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Operating Systems | 8P/PB | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Research Project Computational Logic | 0/0/8 | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Research project Computer-and robot-assisted Surgery | 8P/PB | german/english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Research Project Interactive Multimedia Technologies | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Multimodal Interaction | 8P/PB | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Research Project Networked Systems Modeling | 8P/PB | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Research Project Software Engineering | 0/0/8 | german | Prof. Aßmann, Prof. Furrer, Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Systems Engineering | 8P/PB | german/english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems | 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Research Project: Design and Programming of Reconfigurable Computing Systems | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Performance and Energy Efficiency Analysis for innovative Computer Architectures | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Algebraische und logische Grundlagen der Inf. | 8P/PB | german | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Betriebssysteme | 8P/PB | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Computational Logic | 8P/PB | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | 8P/PB | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Machine Learning for Robotics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | german | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verst. | 8P/PB | german | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Mensch-Computer Interaktion | 8P/PB | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Multimedia-Technologie | 8P/PB | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Privacy and Security | 8P/PB | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozesskommunikation | 8P/PB | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Prozessmodellierung f. vern. technische Systeme | 8P/PB | german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 8P/PB | german | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | 8P/PB | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Systems Engineering | 8P/PB | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 8P/PB | german | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 8P/PB | german | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Service and Cloud Computing Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Skalierbare Software-Tools to Support User Applications on HPC Systems | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Data-intensive Computing and Data Life Cycle | 8P/PB | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Forschungspraktikum Compilerbau | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Research Project DB System Architecture | 0/0/8 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Research project Algorithms for Systems Biology | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Research Project Operating Systems | 8P/PB | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Research Project Computational Logic | 0/0/8 | german | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Research Project Foundations of Natural User Interfaces | 8P/PB | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Grundlagen der Computergraphik und Visualisierung | 8P/PB | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Networked Systems Modeling | 8P/PB | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Research Project Robot Learning | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Research Project Theoretical Computer Science | 0/0/8 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems | 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
