Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der Technischen Informatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Bachelorseminar: Automatentheorie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Bachelorseminar: Betriebssysteme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Bachelorseminar: Compilerbau | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Computational Logic | 0/4/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Datenbanken | 0/4/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Bachelorseminar: Didaktik der Informatik | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Bachelorseminar: Distributed and Networked Systems | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Bachelorseminar: Machine Learning for Robotics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Maschinelles Lernen für das Räumliche Verständnis | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Mensch-Computer Interaktion | 0/4/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Bachelorseminar: Multimedia-Technologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Bachelorseminar: Privacy and Security | 0/4/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
Bachelorseminar: Prozesskommunikation | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Bachelorseminar: Prozessmodellierung für vernetzte technische Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Bachelorseminar: Rechnerarchitektur | 0/4/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Rechnergestützte Systemwissenschaften | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Bachelorseminar: Softwaretechnologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Bachelorseminar: Systems Engineering | 0/4/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Bachelorseminar: Wissensbasierte Künstliche Intelligenz | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Bachelorseminar: Wissensbasierte Systeme | 0/4/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Bachelorseminar: Wissenschaftliches Rechnen für Systembiologie | 0/4/0 | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: