Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt Computational Logic | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Logic-Based Knowledge Representation | CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , INF-PM-FOR , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz | Ü | Montag | 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Project Group Computational Logic | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Teamprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-LM-TEA | 0/0/8 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Theoretische Informatik und Logik | INF-B-290 , INF-D-330 , INF-LE-EUI | 4/2/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
4. 3. 5. 3. 5. 2. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 5. 6. |
HSZ/0002/E HÜL/S386/H APB/E009/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E005/U APB/E005/U APB/E008/U AVO APB/E006/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomistic Simulation Methods | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Quantum Computing | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-LM-AI | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar Knowledge Graph Representation Learning | CMS-SEM-A , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz | Ü | Montag | 4. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Literature Studies on Software Methods & Technologies for Virtual Aircraft | CMS-SEM-F , INF-D-940 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT3 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Research Project Knowledge-aware Artificial Intelligence | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Seminar Large Language Models and Knowledge-aware AI | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM-A , CMS-SEM-B , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-AQUA , INF-PM-FOR , INF-VERT2 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | CMS-SEM-C | 0/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | Ü | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
Forschungsprojekt Algorithmen für die Systembiologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt angewandte rechnergestützte Lebenswissenschaften | INF-PM-FPA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computational Biology | CMS-PRO | 12P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | CMS-CLS-MOS , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. 6. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Teamprojekt Computational Biology | CMS-CLS-TEA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: