| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| Akustik | INF-D-510-AKUS | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Algebra – Anwendungen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten |
| Algebra – Weiterführende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten |
| Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Applied Bioinformatics | CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
| Bildgebende Verfahren und Geräte | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Biosignale und Monitoring | INF-D-510-BMT | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | INF-E-1 | 1/3/0 | deutsch | (Arch) | Andere Fakultäten |
| Dynamics of Protein Networks | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten |
| Einführung in Designprozess und –werkzeuge | INF-E-1 | 2/0/2 | deutsch | Jun.-Prof. Krzywinski | Andere Fakultäten |
| Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
| Fertigungsinformatik | INF-D-920-PROD | 1/0/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Fertigungsplanung - Teilefertigung | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Fertigungstechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Forschungsprojekt Bioinformatik | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
| Genome Engineering | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Stewart | Andere Fakultäten |
| Grundlagen der Kommunikationsforschung 2 | INF-E-2 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Hagen | Andere Fakultäten |
| Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Grundlagen der Physiologie und Medizin | INF-D-510-BMT | 2/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Ingenieurpsychologie | INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Ingenieurpsychologie und Angewandte Kognitionsforschung | INF-E-2 | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Jahresabschluss | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten |
| Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | CMS-CLS-ELG | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten |
| Klinikpraktikum | INF-D-510-BMT | 0/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten |
| Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten |
| Komplexpraktikum Medizinische Informatik II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, PD Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten |
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Lasermesstechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-D-920-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI , INF-E-2 | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten |
| Mathematische Methoden für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
| Mechatronische Lasersensoren | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten |
| Messtechnik I: Grundzüge des Messens | INF-D-510-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Messtechnik III: Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Messtechnik Praktikum | INF-D-510-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Modellierungsseminar | 0/4/4 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | |
| Nanostructured Materials | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/2 | englisch | Cuniberti | Andere Fakultäten |
| Numerische Methoden 2 | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten |
| Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Personalpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Praktikum Lasersensorik | INF-D-920-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten |
| Raumakustik | INF-D-920-AKUS | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Rechentechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Scientific computing - Advanced concepts | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius, Prof. Dr. Walter | Andere Fakultäten |
| Seminar Geoinformationsinfrastrukturen I | INF-D-920-GEO | 0/1/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten |
| Seminar GIS-Anwendung | INF-D-510-GEO | 0/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten |
| Seminar Photogrammetrie und Bildanalyse | INF-D-920-PHOTO | 0/0/1 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Seminar Sozialpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Sozialpsychologie I | INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Sozialpsychologie I | INF-BAS8-PSYCH | 2/2/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
| Strahlenanwendung in der Medizin | INF-D-920-BMT | 0/2/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Strategie und Wettbewerb | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten |
| Technische Mechanik 1 | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
| Virtuelle Realität | INF-D-920-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Virtuelle Realitäten | INF-BAS8-AKUS | 2/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: