Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 2. 5. 2. |
APB/E023/U N63/A001/U APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
IoT Communication | 2/0/0 | englisch | Dr. Dargie, Prof. Wählisch | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 6. |
APB/E023/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Networks Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Projektarbeit (180 h) | ZVZ | AVO | |||
Computer Networks Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Kolloquium, Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Prof. Furrer, Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium, Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Systems Engineering | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Kolloquium (60 Minuten) | ZVZ | AVO | |||
Internet of Things Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Projektarbeit (120 h) | ZVZ | AVO | |||
Internet of Things Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Kolloquium, Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mikrokernbasierte Betriebssysteme (findet nicht statt) | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsbericht | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsberichte | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Mobile and Ubiquitous Computing Lab (BSc) | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Projektarbeit (180 h) | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Service and Cloud Computing Lab (MSc) | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Kolloquium (60 Minuten) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systems Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confidential Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 1. |
BEY/0138/H APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 4. 2. |
HSZ/0204/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) |
V Ü |
Montag Montag |
4. 5. |
HSZ/0201/U HSZ/0201/U |
wöchentlich wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Klausurarbeit (120 min) | ZVZ | AVO | |||
IT-Sicherheit in Cloud Computing | 1/1/0 | deutsch/englisch | Hon.-Prof. Dr. Gudymenko | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) | V | Donnerstag | 2. | BAR/0218/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Mikrokernbasierte Betriebssysteme (findet nicht statt) | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsbericht | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsberichte | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 2/4/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung (15 min) | ZVZ | AVO | |||
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Mündliche Prüfungsleistung |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (60 min) / Mdl.Prüfungsleistung (15 min), Mdl.Prüfungsleistung bei <10 TN | Ü | ZVZ | AVO | wöchentlich | |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Klausurarbeit (90 min) | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | nicht öfftl. Mdl. PL als Einzelprüfung (15 Minuten); BL: rechnergest. Übungsaufgaben (15 Stunden) | V | Donnerstag | 2. | MER/0003/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A215/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 2/4/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliche Prüfungsleistung (30 Minuten) |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboLab-Sessions | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Freitag | 4. | HÜL/S186/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P | Freitag | 1. + 2. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
2. 5. |
GÖR/0127/U GÖR/0127/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: