Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debate IT: Computing and Society in Education | 2/0/0 | german | N.N. | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E051/P | wöchentlich |
Practical Course OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Participatory methods for studies, learning and teaching | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Posterpräsentation inkl. Vortrag | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E008/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Combinatorial Image Analysis | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min | Ü | Dienstag | 2. | APB/2026 | wöchentlich |
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Kolloquium 15min. | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Research Seminar Robot Learning | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | Ü | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Advanced Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | TBA | TBA | |||
Seminar on Privacy and Security | 0/2/0 | german | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (P(m) 25min) | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Advanced Seminar Course "Computer Architecture and Programming" | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 4. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E008 | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles (HS) | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Methods of Software Management | 0/2/0 | german/english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | TBA | TBA | |||
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | Ü | Montag | 5. | AVO | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behind the Secrets of Large Language Models | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Färber, Prof. Dr. Razniewski | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
FOE/0244/H FOE/0244/H |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag |
3. 4. 5. 3. 4. |
TOE/0317/H APB/E065 APB/E065 APB/E065 APB/E067 |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 2.Woche |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 6. 6. |
GER/0038/H APB/E065/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
APB/E065/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 6. 6. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E VMB/0302/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
1. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich 2.Woche |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | TBA | TBA | |||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | Testat | TBA | TBA | |||
Applied Organizational Psychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Klausur | TBA | TBA | |||
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | mündliche Prüfung | TBA | TBA | |||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Social Psychology 1 | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | Testat | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023 APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E005/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Systems | 2/2/0 | english | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | english | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet Measurements | 2/2/0 | german | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
3. 5. |
HSZ/0201/U N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | english | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | german | Dr. Braun | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag Mittwoch Montag |
2. 1. 6. 4. 3. |
TOE/0317/H APB/E065 APB/E065 APB/E065 APB/E042 |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Management | 2/2/0 | english | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 4. 2. |
HSZ/0E05/U POT/0013 APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Security | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
Systems Security Lab | 2/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Requirements Engineering and Testing | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering in Industry | 2/0/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | V | Mittwoch | 6. | POT/0013 | wöchentlich |
Software Engineering II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Requirements Engineering and Testing | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering in Industry | 2/0/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | V | Mittwoch | 6. | POT/0013 | wöchentlich |
Software Engineering II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presentation Methods: Principles versus Trial Action | 1/3/0 | german | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | Portfolio 60 Stunden | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Engineering Accessible Media | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modeling and Simulation | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
MER/0002/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 5. |
APB/E001/U BAR/0218/U |
wöchentlich wöchentlich |
Concepts of Parallel Computing | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
System-oriented Computer Science and Hardware-Software Co-Design | 2/2/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H CHE/0183/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logistics Lab | 0/0/2 | german | Rank | Andere Fakultäten | P | Freitag | 2. | SCH/A315/H | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Accessible Media | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 6. 6. |
GER/0038/H APB/E065/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Practical course Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Practical course Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Computer Networks | 2/2/0 | english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(s) 90min |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E023 APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | english | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(m) 25 Minuten |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | TBA | TBA | |||
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180h | Ü | Freitag | 2. | TBA | wöchentlich |
Computer Networks Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180 h | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev, Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | TBA | TBA | |||
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 2.Woche |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | TBA | TBA | |||
Practical course Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Practical Course Artistic Interactiondesign | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Practical course Audio Processing | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Practical course Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
User Interface Engineering | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Freitag Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 1.Woche |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pictorial Language | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 3. | AVO | wöchentlich |
Media design for advanced students | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 5. | AVO | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev, Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical course Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical course Audio Processing | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical course Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Course Artistic Interactiondesign | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical course Audio Processing | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical course Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev, Dr. Büschel | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich 2.Woche |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 6. 6. |
GER/0038/H APB/E065/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Practical course Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
