Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligent Systems | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | german | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
FOE/0244/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Matter Hydrodynamics | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Grill, Prof. Dr. Jülicher | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biophysical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Schlierf | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Introduction to Proteomics | CMS-CLS-ELG | 3/0/0 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Molecular Biology and Biochemistry of Life | CMS-CLS-IBC | 2/0/2 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Physical Chemistry of Biomolecules | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Fischer-Friedrich | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Principles of Biophysics | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Honigmann | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | german | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
General Psychology 1 | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Applied Organizational Psychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Applied Power System Economics | CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 0/4/0 | english | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich 2.Woche |
Biomedizinische Technik (I) | INF-D-920-BMT | 3/0/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biosignalverarbeitung | INF-D-920-BMT | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Cognitive Neuroscience | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Cognitive Neuroscience | CMS-CLS-ELV , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | english | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Cognitive Neuroscience Methods | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kiebel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Computational Cell Biology | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Glauche | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Computational Fluid Dynamics | CMS-CE-CFD , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | english | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 1. |
ZEU/0260/H ZEU/0160/H |
wöchentlich wöchentlich |
Computer-and robot-assisted Surgery | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Concepts of Molecular Modelling | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/2 | english | Cuniberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Coupled Simulation and Real Time Simulation | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Presentation Methods: Principles versus Trial Action | INF-E-1A | 1/3/0 | german | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Digitale Holographie und Bildverarbeitung | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | german | Dr. Koukourakis | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | german | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 2. 6. 3. 7. 4. 3. 4. 6. 4. 5. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0405/U POT/0361/H SCH/A315/H POT/0351/U HSZ/0E05/U SCH/A215/H HSZ/0101/U N63/A001/U SCH/A315/H SCH/A316/H SCH/A315/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | german | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
4. 2. 5. 2. 6. 1. 5. 2. 3. 6. 2. 3. 7. |
HSZ/AUDI/H WÜR/0007/H SCH/A216/H HSZ/0401/H HSZ/0405/U HSZ/0101/U HSZ/0105/U SCH/A101/H SCH/A101/H SCH/A117/H N63/A001/U ZEU/0255/Z HSZ/0405/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Electromechanical Networks | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | english | Prof. Dr. Marschner | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Elektrizitätswirtschaft | CMS-EE-EPM | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | TBA | wöchentlich |
Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | german | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 5. |
ZEU/LICH/H SCH/A251/H |
wöchentlich 1.Woche |
Finite-Elemente-Methode - Theorie, Implementierung und Anwendungen | CMS-CE-FEM , CMS-CMA-FEM , MA-CSE-35 | 3/1/0 | german | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Research project Computer-and robot-assisted Surgery | INF-PM-FPA | 8P/PB | german/english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | german | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | german | UW | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Grundlagen der Photogrammetrie | INF-D-510-PHOTO | 4/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
Higher computational fluid dynamics | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | german | Prof. Fröhlich, Dr. Stiller | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
5. 3. |
ZEU/150A/P ZEU/150A/P |
wöchentlich 2.Woche |
Information Theory | CMS-CLS-ELV | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Enßlin | Andere Fakultäten |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. + 3. 2. + 3. |
APB/E001 APB/E007/U |
1. Woche 2. Woche |
Intelligent Systems | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | german | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
FOE/0244/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Complex practical course computer - and robot-assisted surgery | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VMI-8A | 0/0/4 | german/english | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | german | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Lifespan Developmental Neuroscience | CMS-CLS-ELV | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Li | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Literature Studies in Energy Economics | CMS-EE-LSEE | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Logistics Lab | INF-E-5 | 0/0/2 | german | Rank | Andere Fakultäten | P | Freitag | 2. | SCH/A315/H | wöchentlich |
Mathematik 1 für Informatiker: Diskrete Strukturen | INF-B-110 , INF-D-110 | 4/2/0 | german | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Mittwoch Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 1. 1. 5. 6. 1. 4. 5. 5. 6. 2. 4. 5. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E N63/A001/U WIL/A221/U GER/0054/U HSZ/0204/U N63/A001/U WIL/A124/H WIL/A120/H BAR/0E85/U Z21/0380/U BAR/0I88/U SCH/A252/U GER/0039/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | INF-B-110 , INF-D-110 | 2/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
3. 1. 2. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 4. 6. |
HSZ/0002/E WIL/A120/H SCH/A285/U N63/A001/U SCH/A419/U HSZ/0101/U HSZ/0204/U Z21/0242/U WIL/A221/U HSZ/0E03/U HSZ/0E05/U HSZ/0E01/U WIL/A317/H GER/0009/U GER/0054/U SCH/A252/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematische Methoden für die Informatik II | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | INF-D-920-PHOTO | 1/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Molecular Electronics | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | english | Cuniberti | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
5. 6. |
ZEU/0146/Z ZEU/0146/Z |
wöchentlich wöchentlich |
Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0148/U | wöchentlich |
Neural data science | CMS-CLS-ELV | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. Safavi | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
3. 3. |
APB/E010/U HSZ/0E05/U |
wöchentlich wöchentlich |
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | german | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | P | Freitag | 3. | HÜL/S186/H | 2.Woche |
Numerical methods for partial differential equations – Basic concepts | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | english | Prof. Sander | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Numerische Mathematik | CMS-CE-EL1 | 2/1/0 | german | Dr. Jacobs | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Donnerstag |
3. 1. |
TBA GÖR/0226/H |
wöchentlich wöchentlich |
Numerische Methoden | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | german | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Donnerstag Mittwoch Donnerstag |
6. 4. 3. |
TBA ZEU/0260/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Advanced Seminar Measurement System Technology | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | german | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | Ü | Dienstag | 4. | BAR/0218/U | wöchentlich |
Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Optische 3D-Messverfahren | INF-D-920-PHOTO | 2/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | german | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | german | UW | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | german | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Psychoakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
TBA BAR/0E85/U |
wöchentlich 2.Woche |
Research Projekt | CMS-CMA-PROJ | 3/1/0 | english | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Scientific Programming - Advanced Aspects | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | german/english | (Math) | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Seminar Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Seminar Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Sound Design | INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Social Psychology 1 | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Statistical Principles and Experimental Design | CMS-COR-SED | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Röder | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Strömungssimulation auf Höchstleistungsrechnern | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 1/0/1 | german | Prof. Fröhlich, Dr. Stiller | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
System Dynamics | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag |
4. 5. 5. |
ZEU/0250/Z ZEU/0148/U MAR/0055/P |
wöchentlich 2.Woche 1.Woche |
Technische Akustik | INF-D-920-AKUS | 1/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | TBA | wöchentlich |
Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | german | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complex Practical Course Medical Informatics I: Clinical Decision Support Systems | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | german | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Medical Informatics II: Visalization of medical data using SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | german | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::