Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
FOE/0244/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Matter Hydrodynamics | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Grill, Prof. Dr. Jülicher | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biophysical Methods | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Schlierf | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Introduction to Proteomics | CMS-CLS-ELG | 3/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Molecular Biology and Biochemistry of Life | CMS-CLS-IBC | 2/0/2 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Physical Chemistry of Biomolecules | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Fischer-Friedrich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Principles of Biophysics | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Honigmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | deutsch | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Angewandte Organisationspsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Applied Power System Economics | CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 0/4/0 | englisch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich 2.Woche |
Biomedizinische Technik (I) | INF-D-920-BMT | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biosignalverarbeitung | INF-D-920-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | CMS-CLS-ELV , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Goschke | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience Methods | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kiebel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Computational Cell Biology | CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Glauche | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Computational Fluid Dynamics | CMS-CE-CFD , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 1. |
ZEU/0260/H ZEU/0160/H |
wöchentlich wöchentlich |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Concepts of Molecular Modelling | CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-CMA-ELG | 2/2/2 | englisch | Cuniberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Coupled Simulation and Real Time Simulation | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | INF-E-1A | 1/3/0 | deutsch | Prof. Fritsche | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Digitale Holographie und Bildverarbeitung | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | Dr. Koukourakis | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | deutsch | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 2. 6. 3. 7. 4. 3. 4. 6. 4. 5. |
HSZ/AUDI/H HSZ/0405/U POT/0361/H SCH/A315/H POT/0351/U HSZ/0E05/U SCH/A215/H HSZ/0101/U N63/A001/U SCH/A315/H SCH/A316/H SCH/A315/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
4. 2. 5. 2. 6. 1. 5. 2. 3. 6. 2. 3. 7. |
HSZ/AUDI/H WÜR/0007/H SCH/A216/H HSZ/0401/H HSZ/0405/U HSZ/0101/U HSZ/0105/U SCH/A101/H SCH/A101/H SCH/A117/H N63/A001/U ZEU/0255/Z HSZ/0405/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Electromechanical Networks | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | englisch | Prof. Dr. Marschner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Elektrizitätswirtschaft | CMS-EE-EPM | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich |
Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 5. |
ZEU/LICH/H SCH/A251/H |
wöchentlich 1.Woche |
Finite-Elemente-Methode - Theorie, Implementierung und Anwendungen | CMS-CE-FEM , CMS-CMA-FEM , MA-CSE-35 | 3/1/0 | deutsch | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Photogrammetrie | INF-D-510-PHOTO | 4/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
Höhere numerische Strömungsmechanik | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Fröhlich, Dr. Stiller | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
5. 3. |
ZEU/150A/P ZEU/150A/P |
wöchentlich 2.Woche |
Information Theory | CMS-CLS-ELV | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Enßlin | Andere Fakultäten |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. + 3. 2. + 3. |
APB/E001 APB/E007/U |
1. Woche 2. Woche |
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 3. 6. |
FOE/0244/H APB/E001/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Lifespan Developmental Neuroscience | CMS-CLS-ELV | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Li | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Literaturanalyse zu aktuellen Fragestellungen der Energiewirtschaft | CMS-EE-LSEE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Logistics Lab | INF-E-5 | 0/0/2 | deutsch | Rank | Andere Fakultäten | P | Freitag | 2. | SCH/A315/H | wöchentlich |
Mathematik 1 für Informatiker: Diskrete Strukturen | INF-B-110 , INF-D-110 | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Mittwoch Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 1. 1. 5. 6. 1. 4. 5. 5. 6. 2. 4. 5. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E N63/A001/U WIL/A221/U GER/0054/U HSZ/0204/U N63/A001/U WIL/A124/H WIL/A120/H BAR/0E85/U Z21/0380/U BAR/0I88/U SCH/A252/U GER/0039/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | INF-B-110 , INF-D-110 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
3. 1. 2. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 4. 6. |
HSZ/0002/E WIL/A120/H SCH/A285/U N63/A001/U SCH/A419/U HSZ/0101/U HSZ/0204/U Z21/0242/U WIL/A221/U HSZ/0E03/U HSZ/0E05/U HSZ/0E01/U WIL/A317/H GER/0009/U GER/0054/U SCH/A252/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematische Methoden für die Informatik II | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | INF-D-920-PHOTO | 1/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Molecular Electronics | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Cuniberti | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
5. 6. |
ZEU/0146/Z ZEU/0146/Z |
wöchentlich wöchentlich |
Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0148/U | wöchentlich |
Neural data science | CMS-CLS-ELV | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. Safavi | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
3. 3. |
APB/E010/U HSZ/0E05/U |
wöchentlich wöchentlich |
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | P | Freitag | 3. | HÜL/S186/H | 2.Woche |
Numerical methods for partial differential equations – Basic concepts | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | englisch | Prof. Sander | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Numerische Mathematik | CMS-CE-EL1 | 2/1/0 | deutsch | Dr. Jacobs | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Donnerstag |
3. 1. |
AVO GÖR/0226/H |
wöchentlich wöchentlich |
Numerische Methoden | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Donnerstag Mittwoch Donnerstag |
6. 4. 3. |
AVO ZEU/0260/H ZEU/0250/Z |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | Ü | Dienstag | 4. | BAR/0218/U | wöchentlich |
Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D-Messverfahren | INF-D-920-PHOTO | 2/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | deutsch | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Psychoakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
AVO BAR/0E85/U |
wöchentlich 2.Woche |
Research Projekt | CMS-CMA-PROJ | 3/1/0 | englisch | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sound Design | INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Statistical Principles and Experimental Design | CMS-COR-SED | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Röder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Strömungssimulation auf Höchstleistungsrechnern | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 1/0/1 | deutsch | Prof. Fröhlich, Dr. Stiller | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
System Dynamics | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten |
V Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag |
4. 5. 5. |
ZEU/0250/Z ZEU/0148/U MAR/0055/P |
wöchentlich 2.Woche 1.Woche |
Technische Akustik | INF-D-920-AKUS | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Medizinische Informatik II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: