Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für die Informatik II | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Mediengestaltung | 2/1/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Medieninformatik-Projekt - Multimediatechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Medieninformatik-Projekt - Video | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Web- und Multimedia Engineering | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur | P(s) 60min | |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) 30 min | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min | |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m), 20 min | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min | |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90min | |
Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | P(s) 45 min / P(m) 15 min bei unter 10 Studierenden | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Open Communication and Open Source for the Internet | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(PP) | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | |
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsergebnis | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) 20 min | |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min, unter 15 TN = mündlich (25 m) | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) ≤20 Teilnehmer: P(m) 25min; ≥ 20 Teilnehmer: P(s) 90 Min | |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Software Engineering für erklärbare Systeme | 2/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. Klös | Systemarchitektur | P(m) 20 min, ab 31 Teilnehmer P(s) 90 min | |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | mehr als 5 = Klausurarbeit 60 Min. sonst mündl. Einzelprüfung 30 Minuten | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15min bei Teilnehmer < 10, sonst P(s) 60min | |
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Blockpraktikum Interactive Media Lab | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur | P(s) 60min | |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) 30 min | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) 90h | |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min | |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m), 20 min | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min | |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90min | |
Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | P(s) 45 min / P(m) 15 min bei unter 10 Studierenden | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Open Communication and Open Source for the Internet | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(PP) | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | |
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Praktikumsergebnis | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) 20 min | |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min, unter 15 TN = mündlich (25 m) | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) ≤20 Teilnehmer: P(m) 25min; ≥ 20 Teilnehmer: P(s) 90 Min | |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | mehr als 5 = Klausurarbeit 60 Min. sonst mündl. Einzelprüfung 30 Minuten | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt (Ergänzungsbereich LA) | 2/0/0 | deutsch | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Technik MACHT Verantwortung | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | |
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) 90h | |
Proseminar Animating Museum Artefacts | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Siahaan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnerarchitektur | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: