Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | deutsch | Prof. Füssel | Andere Fakultäten |
Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten |
Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten |
Allgemeine Psychologie I | INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Angewandte Organisationspsychologie | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Angewandte Organisationspsychologie | INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | INF-BAS8-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Technik | INF-BAS8-BMT | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Technik (I) | INF-D-920-BMT | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizintechnische Systeme | INF-BAS8-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biosignalverarbeitung | INF-D-920-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Cognitive Neuroscience | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Cognitive Neuroscience | INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Datenanalyse in der Logistik | INF-E-5 | 0/2/0 | deutsch | Dr. Schulze | Andere Fakultäten |
Digitale Holographie und Bildverarbeitung | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | Dr. Koukourakis | Andere Fakultäten |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten |
Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | deutsch | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
Forschungsprojekt Bioinformatik | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
Forschungsprojekt Biomedizinische Technik | INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Malberg, Dr.-Ing. Schmidt | Andere Fakultäten |
Forschungsprojekt Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mäs | Andere Fakultäten |
Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten |
Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Grundlagen der Photogrammetrie | INF-D-510-PHOTO | 4/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
Höhere numerische Strömungsmechanik | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | deutsch | Dr. Stiller | Andere Fakultäten |
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum "Medizinische Informatik" II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Logistics Lab | INF-E-5 | 0/0/2 | deutsch | Rank | Andere Fakultäten |
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | INF-B-110 , INF-D-110 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Mathematische Methoden für die Informatik II | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten |
Modellierung und Simulation in der BMT | INF-BAS8-BMT | 2/0/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Modellierung und Simulation in der BMT | INF-D-920-BMT | 2/0/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten |
Numerische Methoden I | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten |
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | deutsch | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten |
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | deutsch | UW | Andere Fakultäten |
Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten |
Psychoakustik | INF-D-920-AKUS | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten |
Seminar Applied Cognitive Research | INF-BAS8-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Seminar Applied Cognitive Research | INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Sound-Design | INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Sozialpsychologie I | INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
Sozialpsychologie I | INF-BAS8-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
Teamprojekt Computer -und robotergestützte Chirurgie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | |
Technik MACHT Verantwortung | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten |
Technische Akustik | INF-D-920-AKUS | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten |
Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | INF-AQUA , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-940 | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: