Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Research Project Immersive Visualisation | 0/0/12 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
CMS Research Project Machine Learning | 0/12/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
CMS Research Project Model Checking | (0/0/12) | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Biology | 0/0/12 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Logic (CMS) | 0/0/12 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/12 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Modeling Project Theoretical Computer Science | 0/0/12 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Research Project Interactive Visual Computing | 0/0/12 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report |
Hauptseminar Animating Museum Artefacts | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Conversational Artificial Intelligence | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz | Präsentation 30 Minuten |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Philosophy of Science and good Scientific Practice | 2/0/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | benotetes Referat |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Basic Numerical Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Zechner, Dr. Gopan | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Einführung in die rechnergestützte Aerodynamik | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller, Dr.-Ing. Huismann | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min |
Höhere numerische Strömungsmechanik | 2/1/0 | deutsch | Dr. Stiller | Andere Fakultäten | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min |
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik | P(m) 25 Min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Höhere numerische Strömungsmechanik | 2/1/0 | deutsch | Dr. Stiller | Andere Fakultäten | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min |
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik | P(m) 25 Min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Basic Numerical Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Einführung in die rechnergestützte Aerodynamik | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller, Dr.-Ing. Huismann | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Zechner, Dr. Gopan | Software- und Multimediatechnik | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik III | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min |
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Zechner, Dr. Gopan | Software- und Multimediatechnik | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die rechnergestützte Aerodynamik | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller, Dr.-Ing. Huismann | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | laut Modulbeschreibung |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | P(m) 30min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Written project report + 20% oral presentation |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Komplexpraktikum Roboter lernen | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Written project report + 20% oral presentation |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Foundations of Knowledge Representation | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | laut Modulbeschreibung |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | P(m) 30min |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Teamprojekt Computational Logic (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | P(s) 45 min / P(m) 15 min bei unter 10 Studierenden |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Computergraphik III | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90min |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | P(s) 45 min / P(m) 15 min bei unter 10 Studierenden |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral examination + 20% exercises |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min (bei <10 TN P(m) 30min) |
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15min bei Teilnehmer < 10, sonst P(s) 60min |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Computergraphik III | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90min |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Introduction to Mathematical Biology II: Continuum Models | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | P(m) 30 min |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | P(s) 45 min / P(m) 15 min bei unter 10 Studierenden |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(s) für CMS; P(m) 25 Min für Informatiker |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral examination + 20% exercises |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: