| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Computing Systems for Robotics | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-NES-E-ACSR , INF-PM-ANW , INF-VERT5 | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
GÖR/0127/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Adaptive Dynamic Systems Lab | INF-25-MA-FTI-ADS.LAB | 0/0/4 | englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | INF-25-MA-FTI-EMA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-DSE-20-E-EMA , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , NES-11-20-19 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U BAR/0106/H |
wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Programmierung und Hardwareentwurf für Rekonfigurierbare Rechensysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Hardwarepraktikum | INF-25-BA-RA , INF-B-390 , INF-D-420 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFF | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Adaptive Dynamische Systeme | INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Rechnerarchitektur und Hardwarelabor | INF-25-BA-RA | 3/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Compilerbau | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Compilerbau | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Compilerbau - Vorlesung | INF-04-FG-SWT , INF-04-FG-TP , INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-275 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , IST-05-PF-HS , MA-CSE-17 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0127/U | wöchentlich |
| Compilerbau - Vorlesung und Übung | FAK-INF-FF , INF-04-FG-SWT , INF-04-FG-TP , INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-275 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , IST-05-PF-HS , MA-CSE-17 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | BZW/A251/U | wöchentlich |
| Forschungspraktikum Compilerbau | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Compilerbau | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Compilerbau | INF-MA-PR | 0/0/8 | dt/en | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Rechnerarchitektur und Hardwarelabor | INF-25-BA-RA | 3/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Current Topics in Compiler Construction | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-530 , INF-B-610 , INF-D-940 | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtualization Techniques | INF-25-MA-FTI-VIRTE | 3/1/0 | englisch | Prof. Weidendorfer | Technische Informatik |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
4. 5. 5. |
HSZ/0105/U HSZ/0105/U HSZ/0105/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Rechnerarchitektur (entf. im WS25-26) | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FTI-DDA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , MATH-MA-INFHP , MATH-MA-INFHR , MCL-FE | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 3. |
WIL/A317/H APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Rechnerarchitektur | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-AQUA , INF-D-940 , MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Leistungs- und Energieeffizienz-Analyse für innovative Rechnerarchitekturen | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Linux Cluster in Theorie und Praxis | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-VERT5 | 2/0/2 | deutsch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik |
V V |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Rechnerarchitektur | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Proseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Ü | Freitag | 1. | AVO | wöchentlich |
| Rechnerarchitektur II | INF-B-330 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFG , MATH-MA-INFRA | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 5. 2. 4. 5. 1. 2. 4. 2. 6. |
BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E008/U APB/E008/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Rechnerarchitektur und Hardwarelabor | INF-25-BA-RA | 3/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Mathematical Biology | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-SEM-C , INF-LE-BIOTEC , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , VNT-57 | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Ü | Montag | 6. | AVO | wöchentlich |
| Skalierbare Software-Werkzeuge zur Unterstützung der Anwendungsoptimierung auf HPC-Systemen | INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Erweitertes Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Teamprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-LM-AI | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: