Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Clinicum Digitale (Anmeldung bis 15.03. mgl.) | 0/2/2 | deutsch | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Technik MACHT Verantwortung | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30 min. |
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Advanced User Interfaces | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium |
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inklusive Präsentation (30min) |
Hauptseminar Immersive Modelling and Visualisation | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Rehms | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation, P(m) je nach Modul 25min |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit (60h) und Präsentation (30min) |
Proseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | AQUA: Seminararb. (5-10 S.) inkl. Präs. (30 min) | ANDERE: Seminararb. (5-10 S.) und Präs. (30 min) |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Proseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Virtuelle Realitäten | 2/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausurarbeit, Projektarbeit |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Bildgebende Verfahren und Geräte | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | |
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | |
Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | Klausur 60min |
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | P(s): 90min |
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | Projektarbeit: 15h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | |
Personalpsychologie | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | |
Seminar Sozialpsychologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Referat |
Sozialpsychologie I | 2/2/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie, Prof. Wählisch | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
Privacy Enhancing Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Embedded Hardware Systems Design - lecture | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik |
Embedded Hardware Systems Design - lecture and exercise | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik |
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Art Science Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Immersive Systems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Interactive Information Visualization - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Masterpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(s) |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Art Science Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Immersive Systems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Interactive Information Visualization - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Mediengestaltung | 3S/1Ex | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Art Science Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Immersive Systems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Immersive Visualisation | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
eLearning (Master) | 2/2/2 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik | P(m) über 40 min + P(sA, unbenotet) über 90h als Prüfungsvorleistung |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: