Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-D-960 | 8P/PB | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Anwendungen des Maschinellen Lernens | INF-MA-PR , INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Grundlagen des Maschinellen Lernens | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg Maschinelles Lernen für Computer Vision | 0/0/0 | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Linear Programming | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , INF-BAS2 , INF-BAS6 , INF-LE-MA , INF-VERT2 , INF-VERT6 | 3/1/0 | englisch | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz |
Seminar Knowledge Graph Representation Learning | CMS-SEM , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | CMS-SEM | 0/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Algorithmen für die Systembiologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt angewandte rechnergestützte Lebenswissenschaften | INF-PM-FPA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Biology | CMS-PRO | 12P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Particle Methods | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | CMS-CLS-MOS , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Teamprojekt Computational Biology | CMS-CLS-TEA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
KRR-Reading Class | INF-PM-FOR , INF-VERT2 , MCL-AI , MCL-KR , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: