Modulverantwortlicher: Studiendekan (Fakultät Informatik)
Dieses Modul ist Bestandteil folgender Studiengänge:
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Technik MACHT Verantwortung | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 1/1/0 | deutsch | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar „Theoretische Informatik“ | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Proseminar Audio | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Proseminar Betriebssysteme | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Datenbanken | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , WI-BA-08 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Proseminar Immersive Modelling and Visualisation | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar OUTPUT.DD Werkstatt | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Proseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | INF-B-610 , INF-D-520 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Rechnernetze | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Service and Cloud Computing | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Proseminar Systems Engineering | INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: