Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akustik | INF-D-510-AKUS | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
3. 5. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Algebra – Anwendungen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Weiterführende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Allgemeine Psychologie I | INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Applied Bioinformatics | INF-LE-BIOTEC | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Bildgebende Verfahren und Geräte | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/0/3 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Technik (I) | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Clinicum Digitale | INF-AQUA | 0/2/2 | deutsch | (EKFZ) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | INF-E-1 | 1/3/0 | deutsch | (Arch) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in Designprozess und –werkzeuge | INF-E-1 | 2/0/2 | deutsch | Jun.-Prof. Krzywinski | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Systemtheorie | INF-D-510-NACHR | 2/2/0 | deutsch | Dr. Kordon | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 2. |
GÖR/0229/U GÖR/0127/U |
wöchentlich wöchentlich |
Fertigungsinformatik | INF-D-920-PROD | 1/0/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Fertigungsplanung - Teilefertigung | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Kommunikationsforschung 2 | INF-E-2 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Hagen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Physiologie und Medizin | INF-D-510-BMT | 2/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 5. | TOE/0317/H | wöchentlich |
Hoch- und Höchstfrequenztechnik | INF-D-920-NACHR | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 3. |
HSZ/0405/U BAR/0I88/U |
wöchentlich wöchentlich |
Informationstheorie | INF-D-920-NACHR | 2/2/0 | deutsch | Prof. Jorswieck | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 2. |
SCH/A315/H ZEU/0160/H |
wöchentlich wöchentlich |
Ingenieurpsychologie | INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Ingenieurpsychologie und Angewandte Kognitionsforschung | INF-E-2 | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Klinikpraktikum | INF-D-510-BMT | 0/1/0 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Kommunikationsnetze | INF-D-920-NACHR | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehnert | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 3. |
BAR/SCHÖ/E GÖR/0127/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-04-KP , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT2 , INF-VMI-8A , IST-05-KP , MINF-04-KP-FG1 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Medizinische Informatik II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Lasermesstechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-D-920-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mathematische Methoden für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mechatronische Lasersensoren | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik I: Grundzüge des Messens | INF-D-510-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik III: Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik Praktikum | INF-D-510-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Nachrichtentechnik | INF-D-920-NACHR | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hoffmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Numerische Methoden 2 | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Personalpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Lasersensorik | INF-D-920-CLM | 0/0/1 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Raumakustik | INF-D-920-AKUS | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Rechentechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/4 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Geoinformationsinfrastrukturen I | INF-D-920-GEO | 0/1/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar GIS-Anwendung | INF-D-510-GEO | 0/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Photogrammetrie und Bildanalyse | INF-D-920-PHOTO | 0/0/1 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie I | INF-D-510-PSYCH | 2/2/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Strahlenanwendung in der Medizin | INF-D-920-BMT | 0/2/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 4. | SCH/0A01/H | wöchentlich |
Strategie und Wettbewerb | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Technische Mechanik 1 | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Virtuelle Realitäten | INF-BAS8-AKUS , INF-D-920-AKUS | 2/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
P V |
Mittwoch Dienstag |
1. 5. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: