Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Animating Museum Artefacts | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Computers and Society | 2/0/0 | german | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | Ü | Donnerstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Collaborative Lecture Series on Databases | 2/0/0 | english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) | TBA | TBA | |||
Practical Course OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Technology - Power - Responsibility | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | TBA | TBA | |||
What makes technology successful? Learning from failure and success stories, [...] | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Combinatorial Image Analysis | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 2. | TBA | wöchentlich |
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | TBA | TBA | |||
Research Seminar Robot Learning | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report | TBA | TBA | |||
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Advanced Seminar Course "Computer Architecture and Programming" | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell , Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation, P(m) 25min | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | TBA | TBA | |||
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag |
3. 4. 5. 2. 3. 5. |
ZEU/LICH/H TBA TBA TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/A117/H TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 3. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 5. |
TBA TBA |
1.Woche 2.Woche |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 6. 6. 6. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E VMB/0302/U AVO APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Ü | Dienstag | 1. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | TBA | TBA | |||
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
4. 4. |
GÖR/0226/H GER/0038/H |
wöchentlich 2.Woche |
Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | TBA | TBA | |||
Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | TBA | TBA | |||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA | |||
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | german | (Psy) | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E005/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Systems | 2/2/0 | english | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | english | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet Measurements | 2/2/0 | german | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
3. 5. |
TOE/0317/H GÖR/0229/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | english | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | german | Dr. Braun | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering I | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering II | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Montag |
2. 1. 5. 6. 3. |
SCH/A251/H TBA TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Management | 2/2/0 | english | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 5. 2. |
SCH/A101/H ASB/0114/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Cryptography I | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Application Security | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E009/U | wöchentlich |
Security Lab | 2/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Ü | Mittwoch | 4. + 5. | APB/E040 | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Requirements Engineering and Testing | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | MER/0E23/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Requirements Engineering and Testing | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | MER/0E23/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering for Explainable Systems | 2/2/0 | german | Jun.-Prof. Klös | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 4. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software Engineering II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible Documents | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Mittwoch Montag |
4. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modeling and Simulation | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
SCH/A101/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | |||
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
3. 3. |
SCH/A252/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Concepts of Parallel Computing | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
System-oriented Computer Science and Hardware-Software Co-Design | 2/2/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 5. 1. 1. 2. 1. |
POT/0081/H HSZ/0405/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Analytics in Logistics | 0/2/0 | german | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Logistics Lab | 0/0/2 | german | Rank | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible Documents | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 120min |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/A117/H TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Freitag |
2. 3. |
TBA APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german/english | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(PA) 180h | Ü | Freitag | 2. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | TBA | TBA | |||
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Dienstag Freitag |
2. 3. |
TBA APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | TBA | TBA | |||
Practical Course Artistic Interaction Technology | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
User Interface Engineering | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min |
V Ü |
Freitag Mittwoch |
4. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
User Interface Engineering – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pictorial Language | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Media design for advanced students | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical Course Artistic Interaction Technology | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Laboratory Course Interactive Media Lab | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/A117/H TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex practical course computer - and robot-assisted surgery | 0/0/4 | german/english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Practical Course Artistic Interaction Technology | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar eLearning | 0/2/0 | german | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik | unbenoteter Bericht, mündliche Prüfung | Ü | Donnerstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
