Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für die Informatik II | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Technische Grundlagen der Informatik | 3/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Rechnerstruktur und Organisation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Intelligente Systeme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15min bei Teilnehmer < 10, sonst P(s) 60min | |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90min | |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) zusammen mit LV (4 SWS) 120 min | |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) | |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min | |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur | P(s) 60min oder online | |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) | |
Engineering industrieller Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | |
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik | P(m) 120min (?) | |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) | |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Internet of Things in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m)/P(s) (in CMS-COR-KM, abh. von TN-Zahl gem. MB); P(m) (alle anderen Module) | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | |
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(PE) | |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | |
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Cyber Physical Systems | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h + Präsentation | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(PP + V) | |
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme (Bachelor Informatik) | 0/0/4 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min | |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | P(m) 30min | |
Network Simulation | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Netzwerkmanagement in industriellen Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Lehmann | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min, unter 15 TN = mündlich (25 m) | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) ≤20 Teilnehmer: P(m) 25min; ≥ 20 Teilnehmer: P(s) 90 Min | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit - P(SA) 60h | |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Systems Engineering I („Foundations of Systems Engineering” für DSE-20) | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | mehr als 5 = Klausurarbeit 60 Min. sonst mündl. Einzelprüfung 30 Minuten | |
Theorie der Gewichteten Baumautomaten | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | |
Unification in Modal and Description Logics | 2/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Fernández Gil | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h | |
Web- und Multimedia Engineering | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 120 min., PVL: Ü (50%) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15min bei Teilnehmer < 10, sonst P(s) 60min | |
Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90min | |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) zusammen mit LV (4 SWS) 120 min | |
Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) | |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min | |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur | P(s) 60min oder online | |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) | |
Engineering industrieller Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) | |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Internet of Things in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m)/P(s) (in CMS-COR-KM, abh. von TN-Zahl gem. MB); P(m) (alle anderen Module) | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | |
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(PE) | |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | |
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Cyber Physical Systems | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation (45 Minuten) | |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h + Präsentation | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(PP + V) | |
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Projektarbeit | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme (Bachelor Informatik) | 0/0/4 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min | |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) 15min | |
Modal Logic | 2/2/0 | englisch | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | P(m) 30min | |
Network Simulation | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Netzwerkmanagement in industriellen Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Lehmann | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min, unter 15 TN = mündlich (25 m) | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) ≤20 Teilnehmer: P(m) 25min; ≥ 20 Teilnehmer: P(s) 90 Min | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit - P(SA) 60h | |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Systems Engineering I („Foundations of Systems Engineering” für DSE-20) | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | mehr als 5 = Klausurarbeit 60 Min. sonst mündl. Einzelprüfung 30 Minuten | |
Theorie der Gewichteten Baumautomaten | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | |
Unification in Modal and Description Logics | 2/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Fernández Gil | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
User Interface Engineering – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | |
Proseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnerarchitektur | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Barrierefreie Literaturerstellung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(sA) 80 h | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit - P(SA) 60h | |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: